• Index
  • Compétitions
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

28 et 29-08-2021 - 24 heures de Villenave d'Ornon

24 heures de Villenave d'Ornon 2021 :

http://www.24hvillenave.fr/csv/chrono/24M-H24.pdf

Arrivée officielle du 24 heures individuel marche :
Class. Nom Prénom Dossard Categ. Cl Cat Pass. Km parcourus Moyenne
1 LETESSIER Gilles 24108 Master 7 M 1 153 168.082 7.044
2 MATHIS Sylvie 24107 Master 3 F 1 146 160.473 6.721
3 DELANGE Dominique 24113 Master 5 M 1 141 154.316 6.442
4 PINEAU Laurent 24110 Master 3 M 1 139 152.282 6.359
5 BIET Christophe 24104 Master 4 M 1 134 146.472 6.106
6 BOURICHON Christophe 24111 Master 3 M 2 126 138.499 5.796
7 MUNCH Frédéric 24115 Master 3 M 3 122 133.286 5.562
8 CHEKHAB Said 24112 Master 5 M 2 121 132.436 5.528
9 BIRAUD Sylvie 24109 Master 3 F 2 114 124.932 5.217
10 VIGNAUD Annette 24102 Master 5 F 1 112 123.075 5.154
11 DELARUE Jacques 24105 Master 6 M 1 106 116.476 4.875
12 RAY Monique 24101 Master 6 M 2 85 93.437 3.917
13 PIERRE Patrick 24103 Master 7 M 2 80 88.230 3.703
14 DELARUE Michèle 24106 Master 6 F 1 56 61.082 4.867


http://www.24hvillenave.fr/csv/chrono/12M-H12.pdf

Arrivée officielle du 12 heures individuel marche :
Class. Nom Prénom Dossard Categ. Cl Cat Pass. Km parcourus Moyenne
1 CRÒS Alexandre 1262 Master 2 M 1 82 90.206 7.593
2 BERNARD Thierry 1258 Master 4 M 1 80 87.531 7.311
3 ROBIN Rodolphe 1256 Master 2 M 2 75 82.834 6.996
4 FERRARA Bernard 1261 Master 5 M 1 70 76.655 6.406
5 RAMANOEL Richard 1254 Master 6 M 1 66 72.997 6.161
6 DINTILHAC Alain 1257 Master 7 M 1 65 71.503 6.015
7 MICHAUD Jean-louis 1253 Master 5 M 2 58 63.526 5.317
8 SAVARE Valerie 1255 Master 4 F 1 57 62.482 5.231
9 MEILLAT Julie 1259 Master 1 F 1 55 60.546 5.080
10 RECHOU Yves 1260 Master 6 M 2 49 54.217 4.573
11 LEDUN Anne-marie 1251 Master 6 F 1 48 52.658 4.447


http://www.24hvillenave.fr/csv/chrono/06M-H06.pdf

Arrivée officielle du 6 heures individuel marche :
Class. Nom Prénom Dossard Categ. Cl Cat Pass. Km parcourus Moyenne
1 LEONE Melanie 660 Senior F 1 39 43.194 7.336
2 OMPRARET Odile 656 Master 3 F 1 39 42.870 7.212
3 RIVOAL Claude 652 Master 5 M 1 39 42.555 7.102
4 FILLIEUX Christian 661 Master 6 M 1 35 38.547 6.500
5 CAZENAVE Vincent 654 Master 4 M 1 34 37.751 6.421
6 OUF Patrick 653 Master 5 M 2 33 36.611 6.361
7 MAUREL Thierry 651 Master 6 M 2 31 34.417 5.980
8 HENRY Marie-christine 658 Master 2 F 1 30 33.718 5.787
9 LASSERRE Nicole 659 Master 6 F 1 30 33.718 5.786
10 MESPLEDE Jean-luc 662 Master 4 M 2 30 33.405 5.721
11 COSSON Maryse 657 Master 7 F 1 23 25.285 4.252
0 MEUNIER Philippe 655 Master 4 M 0 14 15.134 INF

http://www.24hvillenave.fr/csv/chrono/03M-H03.pdf

Arrivée officielle du 3 heures individuel marche :
Class. Nom Prénom Dossard Categ. Cl Cat Pass. Km parcourus Moyenne
1 CELLE Christian 354 Master 6 M 1 22 24.249 8.202
2 DE LAVERGNE Marguerite 353 Master 9 F 1 17 19.266 6.759
3 BOURICHON Marie-france 351 Master 1 F 1 17 19.266 6.758
4 GONZALEZ Albert 352 Master 5 M 1 17 18.546 6.235

Pour les résultats course et par équipe :
http://www.24hvillenave.fr/


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 28 et 29-08-2021 - 24 heures de Villenave d'Ornon

Les classements sur le site fédéral :

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.as … ion=244025


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1138   Nb total de sujets: 4361   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 31626   Nb total de messages aujourd'hui: 10
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  MEDIA MARCHE ATHLETIQUE  
Generated in 0.131 sec. Queries: 49