• Index
  • Championnats du...
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

11 au 14-07-2019 Gävle Suède Championnats d'Europe Espoirs

11 au 14-07-2019 Gävle Suède Championnats d'Europe Espoirs

Le Direct :
https://athletics.eurovisionsports.tv/e … hips-gavle

https://www.european-athletics.org/comp … index.html

14-07-2019 - 12h15 - 20 km marche espoirs femmes

14-07-2019 - 14h15 - 20 km marche espoirs hommes

Les engagées  20 km marche espoirs femmes :
Order Bib Name Ctry Code Date of Birth PB SB Result Rank
1 55 KIVIMÄKI Anniina  Finland  FIN 3 MAR 1999 1:46:14 1:46:14
2 65 COSTA Carolina  Portugal   POR 12 MAR 1998 1:41:34 1:41:34
3 71 FARYNA Yana  Ukraine  UKR 5 AUG 1999 1:44:45 1:44:45
4 61 ALIKANIOTI Sofia  Greece  GRE 27 APR 1998 1:40:10 1:40:10
5 60 ZUREK Teresa  Germany  GER 29 JUL 1998 1:33:30 1:35:03
6 63 BARCELLA Lidia  Italy  ITA 21 APR 1997 1:37:43 1:37:43
7 52 CHAMOSA Antia  Spain  ESP 7 OCT 1999 1:36:55 1:36:55
8 66 SANTOS BERNARDO Maria  Portugal  POR 19 OCT 1999 1:42:36 1:42:36
9 69 TEKDAL Ayse  Turkey  TUR 28 OCT 1999 1:32:01 1:32:01
10 64 NIEDZIALEK Olga  Poland  POL 30 JUN 1997 1:35:00 1:35:00
11 53 MONTEJO Irene  Spain  ESP 22 FEB 1998 1:37:13 1:37:13
12 67 SOUSA Andreia  Portugal  POR 1 DEC 1998 1:45:44 1:45:44
13 56 NURMI Enni  Finland  FIN 4 JUL 1998 1:36:16 1:36:16
14 57 BERETTA Clemence  France  FRA 22 DEC 1997 1:34:15 1:34:15
15 72 KULAHINA Oksana  Ukraine  UKR 1 APR 1997 1:40:36 1:40:36
16 54 PEÑA Marina  Spain  ESP 19 MAR 1999 1:34:20 1:34:20
17 51 SMERDOVA Yana  Authorized Neutral Athlete  ANA 7 FEB 1998 1:31:57 1:36:40
18 58 TERREC Eloise  France  FRA 10 AUG 1998 1:35:15 1:35:15
19 62 KOURKOUTSÁKI Efstathía  Greece  GRE 31 JAN 1998 1:41:03 1:41:03
20 68 HACUNDOVÁ Ema  Slovak Republic  SVK 5 MAR 1999 1:45:35 1:45:35
21 70 BALYM Yuliya  Ukraine  UKR 28 OCT 1997 1:40:13 1:40:13

Les engagés 20 km marche espoirs hommes :
Order Bib Name Ctry Code Date of Birth PB SB Result Rank
1 18 KORKMAZ Salih  Turkey  TUR 14 APR 1997 1:21:37 1:21:37
2 7 BORDIER Gabriel  France  FRA 8 OCT 1997 1:21:43 1:21:43
3 1 MIZINOV Vasiliy  Authorized Neutral Athlete  ANA 29 DEC 1997 1:18:41 1:18:41
4 17 IMÜK Abdulselam  Turkey  TUR 10 OCT 1999 1:26:26 1:26:26
5 20 SVYSTUN Oleh  Ukraine  UKR 15 SEP 1997 1:25:20 1:26:17
6 4 BERMÚDEZ Manuel  Spain  ESP 12 DEC 1997 1:23:12 1:25:05
7 14 COPPINI Niccolò  Italy  ITA 26 SEP 1997 1:27:11 1:27:11
8 3 HLAVÁC Vít  Czech Republic  CZE 26 FEB 1997 1:28:56 1:28:56
9 5 LÓPEZ Iván  Spain  ESP 29 MAR 1997 1:23:41 1:23:41
10 9 CORBISHLEY Cameron  Great Britain & Northern Ireland  GBR 31 MAR 1997 1:24:42 1:24:42
11 15 GRILLO Ettore  Italy  ITA 10 NOV 1997 1:26:36 1:26:36
12 2 LUKYANCHUK Dzmitry  Belarus  BLR 2 OCT 1997 1:25:28 1:26:18
13 13 BRANDI Giacomo  Italy  ITA 10 SEP 1998 1:26:03 1:27:06
14 11 TZATZIMÁKIS Yeóryios  Greece  GRE 9 AUG 1999 1:25:11 1:25:11
15 8 KUSTER David  France  FRA 25 MAR 1999 1:25:21 1:25:21
16 21 ZABUZHENKO Eduard  Ukraine  UKR 18 APR 1998 1:22:16 1:22:16
17 10 WILKINSON Callum  Great Britain & Northern Ireland  GBR 14 MAR 1997 1:21:34 1:21:34
18 6 PÉREZ José Manuel  Spain  ESP 10 SEP 1999 1:23:11 1:23:11
19 12 KENNY David  Ireland  IRL 10 JAN 1999 1:25:58 1:25:58
20 16 CERNÝ Dominik  Slovak Republic  SVK 1 NOV 1997 1:25:47 1:25:47
21 19 SHUMIK Viktor  Ukraine  UKR 21 MAY 1998 1:22:24 1:24:13


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 11 au 14-07-2019 Gävle Suède Championnats d'Europe Espoirs

Résultats 20 km marche espoirs femmes :

https://www.european-athletics.org/exte … 1_C73K.pdf

Rk Bib Name Ctry  Code Date of Birth Result Time  Behind Red Cards
1 69 TEKDAL Ayse  Turkey  TUR 28 OCT 1999 1:34:47
2 64 NIEDZIALEK Olga  Poland  POL 30 JUN 1997 1:35:54 1:07 ~~
3 51 SMERDOVA Yana   Authorized Neutral Athlete  ANA 7 FEB 1998 1:35:58 1:11 SB
4 54 PEÑA Marina  Spain  ESP 19 MAR 1999 1:37:12 2:25
5 52 CHAMOSA Antia  Spain  ESP 7 OCT 1999 1:37:34 2:47
6 63 BARCELLA Lidia  Italy  ITA 21 APR 1997 1:38:05 3:18 >
7 61 ALIKANIOTI Sofia  Greece  GRE 27 APR 1998 1:39:11 4:24 PB
8 60 ZUREK Teresa  Germany  GER 29 JUL 1998 1:39:41 4:54 ~
9 53 MONTEJO Irene  Spain  ESP 22 FEB 1998 1:40:55 6:08 >
10 58 TERREC Eloise   France  FRA 10 AUG 1998 1:41:19 6:32
11 65 COSTA Carolina  Portugal  POR 12 MAR 1998 1:41:41 6:54
12 72 KULAHINA Oksana  Ukraine  UKR 1 APR 1997 1:41:46 6:59 >
13 62 KOURKOUTSÁKI Efstathía  Greece  GRE 31 JAN 1998 1:42:18 7:31 >
14 56 NURMI Enni  Finland  FIN 4 JUL 1998 1:42:29 7:42
15 55 KIVIMÄKI Anniina  Finland  FIN 3 MAR 1999 1:42:52 8:05 PB
16 70 BALYM Yuliya  Ukraine  UKR 28 OCT 1997 1:47:27 12:40
17 71 FARYNA Yana  Ukraine  UKR 5 AUG 1999 1:47:54 13:07 >
18 68 HACUNDOVÁ Ema  Slovak Republic  SVK 5 MAR 1999 1:48:32 13:45 >
19 67 SOUSA Andreia  Portugal  POR 1 DEC 1998 1:50:18 15:31

57 BERETTA Clemence  France  FRA 22 DEC 1997 DQ ~~~~ 230.7
66 SANTOS BERNARDO Maria  Portugal  POR 19 OCT 1999 DQ >>>> 230.7

Résultats 20 km marche espoirs hommes :

https://www.european-athletics.org/exte … 1_C73K.pdf

Rk Bib Name Ctry  Code Date of Birth Result Time  Behind Red Cards
1 1 MIZINOV Vasiliy  Authorized Neutral Athlete  ANA 29 DEC 1997 1:21:29 ~~ EU23L
2 18 KORKMAZ Salih  Turkey  TUR 14 APR 1997 1:21:32 0:03 NR
3 10 WILKINSON Callum  Great Britain & Northern Ireland  GBR 14 MAR 1997 1:22:13 0:44 ~~
4 21 ZABUZHENKO Eduard  Ukraine  UKR 18 APR 1998 1:23:54 2:25 ~
5 4 BERMÚDEZ Manuel  Spain  ESP 12 DEC 1997 1:24:17 2:48 SB
6 17 IMÜK Abdulselam  Turkey  TUR 10 OCT 1999 1:24:34 3:05 ~> PB
7 2 LUKYANCHUK Dzmitry  Belarus  BLR 2 OCT 1997 1:24:41 3:12 PB
8 5 LÓPEZ Iván  Spain  ESP 29 MAR 1997 1:24:59 3:30
9 12 KENNY David  Ireland  IRL 10 JAN 1999 1:25:43 4:14 PB
10 19 SHUMIK Viktor  Ukraine  UKR 21 MAY 1998 1:26:18 4:49
11 3 HLAVÁC Vít  Czech Republic  CZE 26 FEB 1997 1:26:55 5:26 >> PB
12 9 CORBISHLEY Cameron  Great Britain & Northern Ireland  GBR 31 MAR 1997 1:27:07 5:38 ~~~
13 20 SVYSTUN Oleh  Ukraine  UKR 15 SEP 1997 1:27:49 6:20
14 13 BRANDI Giacomo  Italy  ITA 10 SEP 1998 1:28:36 7:07 >
15 14 COPPINI Niccolo  Italy  ITA 26 SEP 1997 1:29:18 7:49 >>
16 8 KUSTER David  France  FRA 25 MAR 1999 1:30:06 8:37 >>
17 6 PÉREZ José Manuel  Spain  ESP 10 SEP 1999 1:30:45 9:16
18 15 GRILLO Ettore  Italy  ITA 10 NOV 1997 1:37:44 16:15 >
19 16 CERNÝ Dominik  Slovak Republic  SVK 1 NOV 1997 1:38:14 16:45 >>

7 BORDIER Gabriel  France  FRA 8 OCT 1997 DNF >
11 TZATZIMÁKIS Yeóryios  Greece  GRE 9 AUG 1999 DQ ~~~~ 230.7


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
Guy Doublet
Membre
ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 11 au 14-07-2019 Gävle Suède Championnats d'Europe Espoirs

20 km marche Hommes - 14 Juillet 2019

1 Vasiliy Mizinov (RUS)1:21:29
2 Salih Korkmaz (TUR)1:21:32
3 Callum Wilkinson (G-B)1:22:13
4 Eduard Zabuzhenko (UKR)1:23:54
5 Manuel Bermúdez (ESP)1:24:17
6 Abdulselam Imük (TUR)1:24:34
7 Dzmitry Lukyanchuk (BLR)1:24:41
8 Iván López (ESP)1:24:59
9 David Kenny (IRL)1:25:43
10 Viktor Shumik (UKR)1:26:18
11 Vít Hlavác (RTC)1:26:55
12 Cameron Corbishley (G-B)1:27:07
13 Oleh Svystun (UKR)1:27:49
14 Giacomo Brandi (ITA)1:28:36
15 Niccolò Coppini (ITA)1:29:18
16 David Kuster (FRA)1:30:06
17 José Manuel Pérez (ESP)1:30:45
18 Ettore Grillo (ITA)1:37:44
19 Dominik Cerný (SVK)1:38:14


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1144   Nb total de sujets: 4454   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 32275   Nb total de messages aujourd'hui: 2
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  5506925n  
Generated in 0.279 sec. Queries: 50