• Index
  • Jeux de la...
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

4 au 15-04-2018 Currumbin Beachfront Jeux du Commonwealth

https://results.gc2018.com/en/athletics … 00100-.htm

https://results.gc2018.com/resCG2018-/p … 0100--.pdf

20 km marche hommes :
Rank   Athlete Bib   Name   CGA Code  Date of Birth Result  Time Behind
1 3021 BIRD-SMITH Dane AUS 15 JUL 1992 1:19:34 GR
2 3026 BOSWORTH Tom ENG 17 JAN 1990 1:19:38 0:04 ~ NR,PB
3 3030 GATHIMBA Samuel Ireri KEN 26 OCT 1987 1:19:51 0:17 ~~
4 3025 THORNE Benjamin CAN 19 MAR 1993 1:20:49 1:15 ~ SB
5 3033 REW Quentin NZL 16 JUL 1984 1:21:47 2:13 ~ SB
6 3029 SINGH Manish IND 5 MAY 1991 1:22:22 2:48 ~~ R 125.5 YC
7 3027 WILKINSON Callum ENG 14 MAR 1997 1:22:35 3:01 ~~
8 3024 DUNFEE Evan CAN 28 SEP 1990 1:23:26 3:52 > SB
9 3034 SHANGE Lebogang RSA 1 AUG 1990 1:23:27 3:53
10 3023 HOSKING Michael AUS 16 OCT 1985 1:25:35 6:01 ~
11 3022 COWLEY Rhydian AUS 4 JAN 1991 1:26:12 6:38 ~~
12 3031 WACHIRA Simon KEN 6 MAY 1984 1:26:33 6:59 ~
13 3028 KOLOTHUM THODI Irfan IND 8 FEB 1990 1:27:34 8:00
14 3035 SNYMAN Wayne RSA 8 MAR 1985 1:28:09 8:35
15 3032 CAPRICE Jerome MRI 18 JAN 1983 1:33:12 13:38

Intermediate Times
2km 8:10 3021 BIRD-SMITH Dane (AUS)
4km 16:08 3021 BIRD-SMITH Dane (AUS)
6km 24:07 3021 BIRD-SMITH Dane (AUS)
8km 32:04 3021 BIRD-SMITH Dane (AUS)
10km 39:57 3026 BOSWORTH Tom (ENG)
12km 47:52 3025 THORNE Benjamin (CAN)
14km 55:48 3021 BIRD-SMITH Dane (AUS)
16km 1:03:46 3026 BOSWORTH Tom (ENG)
18km 1:11:52 3030 GATHIMBA Samuel Ireri (KEN)


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 4 au 15-04-2018 Currumbin Beachfront Jeux du Commonwealth

20 km marche femmes :

https://results.gc2018.com/en/athletics … 00100-.htm

https://results.gc2018.com/resCG2018-/p … 0100--.pdf

Rank   Athlete Bib  Name  CGA Code  Date of Birth Result  Time Behind
1 3001 MONTAG Jemima AUS 15 FEB 1998 1:32:50
2 3011 BARBER Alana NZL 8 JUL 1987 1:34:18 1:28 ~
3 3012 DAVIES Bethan WAL 7 NOV 1990 1:36:08 3:18 ~
4 3006 KAUR Khushbir IND 9 JUL 1993 1:39:21 6:31
5 3004 BRIDGE Gemma ENG 17 MAY 1993 1:39:31 6:41
6 3002 SMITH Beki AUS 25 NOV 1986 1:40:41 7:51
7 3013 LEWIS Heather WAL 25 OCT 1993 1:41:45 8:55
8 3008 NJUE Grace Wanjiru KEN 10 JAN 1979 1:42:23 9:33
9 3007 KELLY Erika IOM 6 DEC 1992 1:47:29 14:39
10 3010 OLUDE Fadekemi Florence NGR 8 SEP 1998 1:49:31 16:41 >>
11 3009 WAWERU Lindah KEN 12 JAN 1988 1:53:41 20:51 >
3005 BABY Soumya IND 20 APR 1990 DQ ~~~ R 230.6
3003 TALLENT Claire AUS 6 JUL 1981 DQ ~~~ R 230.6

Intermediate Times
2km 9:37 3011 BARBER Alana (NZL)
4km 18:43 3001 MONTAG Jemima (AUS)
6km 27:47 3001 MONTAG Jemima (AUS)
8km 36:50 3003 TALLENT Claire (AUS)
10km 46:01 3001 MONTAG Jemima (AUS)
12km 55:18 3001 MONTAG Jemima (AUS)
14km 1:04:39 3001 MONTAG Jemima (AUS)
16km 1:14:00 3001 MONTAG Jemima (AUS)
18km 1:23:25 3001 MONTAG Jemima (AUS)


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1144   Nb total de sujets: 4452   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 32275   Messages de la semaine: 7
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  5506925n  
Generated in 0.234 sec. Queries: 49