• Index
  • Coupes du Monde...
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

athle.fr : Sélection de l'équipe de France de Marche pour la Coupe d'Europe de Marche à Murcie Espagne :

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/h … tmlid=4804

10KM MARCHE JUNIORS FEMMES  SB        PB
    HAM Axelle        97        A. sarreguemines sarrebourg a (LOR)        50'35''        50'35''

20KM MARCHE SENIORS FEMMES SB        PB
    AVEROUS Violaine        85        Ca balma (PYR)        1h37'12''        1h37'12''
    BAUDOIN Corinne        80        Montpellier agglo athletic mediterranee (LAN)        1h38'17''        1h36'13''
    MENUET Emilie        91        Aj blois-onzain (CEN)        1h37'47''        1h35'16''
    PASTORINO Ines        92        Nice cote d'azur athletisme (C-A)        1h36'04''        1h36'04''
Par équipes :

10KM MARCHE JUNIORS HOMMES  SB        PB
    BLANCHETEAU Jean        96        Athle bourgogne sud (BOU)        42'11''        42'11''
    HYPOLITE Thibault        97        A. sarreguemines sarrebourg a (LOR)        42'51''        42'51''
    MUTTER Axel        96        Ac roche-sur-yon (P-L)        44'00''        44'00''
Par équipes :

20KM MARCHE SENIORS HOMMES SB        PB
    BOYEZ Antonin        84        Doubs sud athletisme (F-C)        1h23'24''        1h22'21''
    CAMPION Kevin        88        Afa feyzin-venissieux (R-A)        1h25'56''        1h20'39''
    DINIZ Yohann        78        Efs reims a. (CHA)        1h17'02''        1h17'02''
Par équipes :

50KM MARCHE SENIORS HOMMES SB        PB
    LE COZ Xavier        79        Entente franconville cesame val d'oise (I-F)                 4h01'21''


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

Site officiel de la Coupe d'Europe de Marche 2015 :
http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … _index.htm

Horaire des épreuves de marche :   http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … etable.htm
Time    Event
08.00    50km Men
09.00    10km Junior Men

10.10    Victory Ceremony (individual) – 10km Junior Men
10.17    Victory Ceremony (Team) – 10km Junior Men
10.30    20km Women
12.30    Victory Ceremony (individual) – 20km Women
12.37    Victory Ceremony (Team) – 20km Women
12.45    Victory Ceremony (individual) – 50km Men
12.52    Victory Ceremony (Team) – 50km Men
16.00    10km Junior Women
17.15    20km Men

17.30    Victory Ceremony (individual) – 10km Junior Women
17.37    Victory Ceremony (Team) – 10km Junior Women
19.00    Victory Ceremony (individual) – 20km Men
19.07    Victory Ceremony (Team) – 20km Men

Participation : Le nombre d'athlètes pouvant être sélectionnés par nation (à condition d'avoir réaliser les minimas) :
http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … ipants.htm


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

Rappel des résultats de la Coupe d'Europe de Marche à Dudince en 2013 :
http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … udince.pdf

50 km :
1 Yohann Diniz 3h41'07"

20 km hommes :
27 Kevin Campion  1h27'09"
33 Antonin Boyez 1h27'53"
48 Aurélien Quinion 1h33'22"

20 km femmes :
20 Emilie Tissot  1h36'48"
36 Emilie Menuet  1h41'31"
44 Amandine Marcou  1h51'50"

10 km JUM :
21 Adrien Cassagnes 45'51"
22 Yannis Souaber 46'04"
35 Jean Blancheteau 48'01

10 km JUF :
32 Cécile Deleuze 53'43"


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
D D
Membre
ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

A quelques jours de la Coupe d'Europe de marche,et encore très choqué par la déception"Bertrand Moulinet",je vous invite à aller voir le reportage sur le dopage organisé en Russie,vidéo sur VO2 RUN LIVE.L'étendue du dopage en Russie,complicité,corruption...est édifiante!Tous ces athlètes "dopés",sont évidemment des "imposteurs",mais ils sont aussi des victimes d'un système,d'hommes corrompus et criminels.On avait des doutes,mais à ce point cette réalité là nous plonge dans une tristesse infinie.Je souhaite beaucoup de courage à tous les athlètes propres,qui doivent continuer à nous enchanter,avec des chronos"humains".

http://www.vo2.fr/video-les-secrets-du- … champions/ Lien ajouté par Guy


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

rfea.es : Liste des participants au 20 km marche hommes :  64 marcheurs :

http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … 0kmMen.pdf

18 DINIZ Yohann FRA 1 JAN 1978 1:17:02 1:17:02
54 TÓTH Matej SVK 10 FEB 1983 1:19:48 1:19:48
8 LÓPEZ Miguel Ángel ESP 3 JUL 1988 1:19:52 1:19:21
9 MARTIN Alvaro ESP 18 JUN 1994 1:20:19 1:20:19
50 TROFIMOV Pyotr RUS 18 DEC 1983 1:20:33 1:18:28
37 TYSSE Erik NOR 4 DEC 1980 1:20:50 1:19:11
49 STRELKOV Denis RUS 26 OCT 1990 1:21:04 1:19:46
61 DMYTRENKO Ruslan UKR 22 MAR 1986 1:21:25 1:18:37
23 POHLE Hagen GER 5 MAR 1992 1:21:34 1:21:29
31 RUBINO Giorgio ITA 15 APR 1986 1:21:38 1:19:37
62 HLAVAN Ihor UKR 25 SEP 1990 1:21:58 1:19:59
5 AMEZCUA Luís Alberto ESP 1 MAY 1992 1:22:03 1:22:03
20 DOHMANN Carl GER 18 MAY 1990 1:22:24 1:21:42
19 BOSWORTH Tom GBR 17 JAN 1990 1:22:33 1:22:20
16 BOYEZ Antonin FRA 9 NOV 1984 1:23:24 1:22:21
42 VIEIRA Sérgio POR 20 FEB 1976 1:23:24 1:20:58
7 DÍAZ José Ignacio ESP 22 NOV 1979 1:23:33 1:21:48
63 KOVALENKO Nazar UKR 9 FEB 1987 1:23:35 1:19:46
38 AUGUSTYN Rafal POL 14 MAY 1984 1:23:51 1:20:53
6 ARCILLA Francisco ESP 14 JAN 1984 1:24:09 1:22:23
64 KOVENKO Andriy UKR 25 NOV 1973 1:24:16 1:20:20
57 ÇELIK Recep TUR 10 JUN 1983 1:24:33 1:22:31
60 TACIR Ersin TUR 1 APR 1985 1:24:34 1:24:34
55 IBÁÑEZ Ato SWE 14 NOV 1985 1:24:46 1:22:36
43 VIEIRA João POR 20 FEB 1976 1:25:12 1:20:09
56 KARLSTRÖM Perseus SWE 2 MAY 1990 1:25:13 1:21:54
28 DEI TOS Leonardo ITA 27 APR 1992 1:25:38 1:25:38
58 DOGAN Serkan TUR 1 APR 1992 1:25:50 1:25:50
33 RUMBENIEKS Arnis LAT 4 APR 1988 1:25:52 1:24:18
17 CAMPION Kevin FRA 23 MAY 1988 1:25:56 1:20:39
41 CARVALHO Miguel POR 2 SEP 1994 1:26:37 1:26:37
12 KINNUNEN Jarkko FIN 19 JAN 1984 1:26:43 1:22:53
27 ANTONELLI Michele ITA 23 MAY 1994 1:27:07 1:27:07
59 SENODUNCU Sahin TUR 24 APR 1994 1:27:30 1:27:24
26 WRIGHT Alex IRL 19 DEC 1990 1:27:56 1:23:05
13 KORPELA Matias FIN 16 NOV 1989 1:29:35 1:29:35
45 STIRBU Florin Alin ROU 1 JAN 1992 1:30:09 1:30:09
44 DRAGOMIR Adrian ROU 1 NOV 1994 1:30:11 1:29:02
46 SUHANI Catalin Vasile ROU 1:30:46 1:30:46
36 SÆLEN Joakim NOR 18 JUL 1993 1:33:01 1:28:05
4 ERENT Bruno CRO 30 DEC 1990 1:34:38 1:34:38
24 BOYCE Brendan IRL 15 OCT 1986 1:24:38
2 DZIUBIN Dzmitry BLR 12 JUL 1990 1:23:13
29 FORTUNATO Francesco ITA 13 DEC 1994 1:25:57
21 GLOGER Nils GER 1 JAN 1990 1:21:49
35 HAUKENES Håvard NOR 22 APR 1990 1:25:06
25 HICKEY Luke IRL 24 OCT 1994 1:27:51
1 HIRSCHMUGL Dietmar AUT 24 SEP 1968
47 IVANOV Aleksandr RUS 25 MAY 1982
34 KOZLOVSKIJ Genadij LTU 7 JAN 1991 1:25:54
48 KRIVOV Andrey RUS 14 NOV 1985 1:18:25
51 KUCMÍN Antón SVK 7 JUN 1984 1:21:59
10 LELUMEES Lauri EST 23 APR 1978 1:30:42
22 LINKE Christopher GER 24 OCT 1988 1:20:41
11 LUIK Margus EST 11 JAN 1980 1:30:42
52 MAJDÁN Dušan SVK 8 SEP 1987 1:25:25
30 MINEI Vito ITA 16 JUN 1994 1:25:51
39 NOWAK Lukasz POL 18 DEC 1988 1:20:48
14 OJALA Aleksi FIN 9 DEC 1992 1:26:39
15 PARTANEN Veli-Matti FIN 28 OCT 1991 1:25:55
40 SIKORA Rafal POL 17 FEB 1987 1:21:04
3 SIMANOVICH Dzianis BLR 20 APR 1987 1:20:42
53 SPEVÁK Patrik SVK 30 JUL 1994 1:26:14
32 STANO Massimo ITA 27 FEB 1992 1:23:01


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

rfea.es : Liste des participants au 50 km marche : 30 marcheurs :

http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … 0kmMen.pdf

27 BANZERUK Ivan UKR 9 FEB 1990 3:44:49 3:44:49
13 DE LUCA Marco ITA 12 MAY 1981 3:45:25 3:45:25
5 GARCÍA Jesús Ángel ESP 17 OCT 1969 3:45:41 3:39:54
16 SUDOL Grzegorz POL 28 AUG 1978 3:52:53 3:41:20
15 TONTODONATI Federico ITA 30 OCT 1989 3:55:09 3:51:37
6 ODRIOZOLA Mikel ESP 25 MAY 1973 3:59:02 3:41:47
2 GDULA Lukáš CZE 6 DEC 1991 3:59:03 3:59:03
29 KAZANIN Oleksiy UKR 22 MAY 1982 4:02:48 3:47:01
4 CORCHETE Luís Manuel ESP 14 MAY 1984 4:05:16 3:59:58
1 TROTSKI Ivan BLR 27 MAY 1976 4:05:39 3:46:09
14 DESSI Lorenzo ITA 4 MAY 1989 4:05:44 3:57:32
3 SCHROM Pavel CZE 20 MAR 1991 4:09:39 4:06:16
28 BUDZA Serhiy UKR 6 DEC 1984 3:47:36
12 CAPORASO Teodorico ITA 14 SEP 1987 3:56:45
19 COCIORAN Marius ROU 10 JUL 1983 3:57:52
24 FLÓREZ Alex SUI 11 MAY 1971 4:07:36
26 HANSSON Anders SWE 10 MAR 1992 4:06:31
17 ISIDRO Pedro POR 17 JUL 1985 3:56:15
9 KIISKI Eemeli FIN 13 AUG 1991
10 LE COZ Xavier FRA 30 DEC 1979 4:05:06
18 MARTINS Pedro POR 12 JAN 1968 3:55:29
20 NOSKOV Ivan RUS 16 JUL 1988 3:37:41
11 PAPAMIHAÍL Aléxandros GRE 18 SEP 1988 3:49:56
21 RYZHOV Mikhail RUS 17 DEC 1991 3:38:58
30 SAHARUK Ihor UKR 3 JUN 1988 3:50:49
7 SÁNCHEZ Benjamín ESP 10 MAR 1985 3:58:51
22 SHARIPOV Sergey RUS 14 APR 1992 4:12:57
25 TISTAN Martin SVK 12 NOV 1992 4:06:11
8 TUR Marc ESP 30 NOV 1994
23 YEVSTIFEYEV Roman RUS 19 SEP 1992 3:45:41


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

rfea.es : Liste des participantes au 20 km marche : 48 marcheuses :

http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … mWomen.pdf

136 ALEMBEKOVA Elmira RUS 30 JUN 1990 1:24:47 1:24:47
119 GIORGI Eleonora ITA 14 SEP 1989 1:26:46 1:26:46
147 OLYANOVSKA Lyudmyla UKR 20 FEB 1993 1:28:18 1:27:27
103 DRAHOTOVÁ Anežka CZE 22 JUL 1995 1:28:52 1:28:08
120 RIGAUDO Elisa ITA 17 JUN 1980 1:29:15 1:27:12
129 CABECINHA Ana POR 29 APR 1984 1:29:27 1:27:46
131 HENRIQUES Inês POR 1 MAY 1980 1:29:52 1:29:30
132 SANTOS Vera POR 3 DEC 1981 1:30:23 1:28:02
127 DYGACZ Agnieszka POL 18 JUL 1985 1:30:38 1:28:58
106 GONZÁLEZ Raquel ESP 16 NOV 1989 1:30:39 1:28:36
123 AIDIETYTE Neringa LTU 5 JUN 1983 1:30:40 1:29:01
125 VIRBALYTE-DIMŠIENE Brigita LTU 1 FEB 1985 1:31:10 1:30:55
109 TAKÁCS Julia ESP 29 JUN 1989 1:31:23 1:28:44
142 GÁLIKOVÁ Mária SVK 21 AUG 1980 1:31:42 1:31:42
107 PASCUAL Beatriz ESP 9 MAY 1982 1:31:51 1:27:44
130 FEITOR Susana POR 28 JAN 1975 1:31:58 1:27:55
108 POVES María José ESP 16 MAR 1978 1:32:21 1:28:15
141 CZAKOVÁ Mária SVK 2 OCT 1988 1:32:23 1:32:23
145 BOROVSKA Nadiya UKR 25 FEB 1981 1:32:35 1:30:03
105 GARCÍA-CANO Laura ESP 16 APR 1995 1:32:36 1:32:36
115 DRISBIÓTI Antigóni GRE 21 MAR 1984 1:33:51 1:33:42
124 SALTANOVIC Kristina LTU 20 FEB 1975 1:34:20 1:30:44
121 TRAPLETTI Valentina ITA 12 JUL 1985 1:34:35 1:32:53
114 ATKINSON Jo GBR 17 JAN 1985 1:34:51 1:30:41
148 SHUMKINA Olena UKR 24 JAN 1988 1:35:11 1:25:32
146 KASHYNA Inna UKR 27 SEP 1991 1:35:58 1:30:17
113 PASTORINO Inès FRA 20 OCT 1992 1:36:04 1:36:04
140 POLLI Laura SUI 7 SEP 1983 1:36:32 1:33:22
110 AVEROUS Violaine FRA 15 MAR 1985 1:37:12 1:37:12
104 PELANTOVÁ Lucie CZE 7 MAY 1986 1:37:39 1:32:07
122 PASTARE Agnese LAT 27 OCT 1988 1:37:43 1:29:55
112 MENUET Emilie FRA 27 NOV 1991 1:37:47 1:35:16
144 OLSSON Mari SWE 27 APR 1986 1:37:50 1:37:29
135 STEF Claudia ROU 25 FEB 1978 1:38:08 1:27:41
116 CURIAZZI Federica ITA 14 AUG 1992 1:38:14 1:35:48
111 BAUDOIN Corinne FRA 22 FEB 1980 1:38:17 1:36:13
134 ARSINE Andreea ROU 14 SEP 1988 1:39:36 1:39:36
143 HORNAKOVA Monika SVK 6 JUL 1995 1:41:35 1:41:35
133 AICHIMOAEI Alexandra ROU 15 MAY 1993 1:42:10 1:42:10
102 SIMEONOVA Radosveta BUL 29 OCT 1993 1:49:13 1:49:13
101 BALKUNETS Daryia BLR 4 MAR 1993 1:32:43
126 BUZIAK Paulina POL 16 DEC 1986 1:29:41
117 FERRARO Federica ITA 18 AUG 1988 1:31:20
118 GABELLONE Tatyana ITA 20 OCT 1984
137 PANDAKOVA Marina RUS 1 MAR 1989 1:27:39
138 SOKOLOVA Vera RUS 8 JUN 1987 1:25:08
128 SZWARNÓG Agnieszka POL 28 DEC 1986 1:30:56
139 VASILYEVA Svetlana RUS 24 JUL 1992 1:28:30


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

rfea.es : Liste des participants au 10 km marche juniors hommes :  45 marcheurs :

http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … 0kmMen.pdf

140 KARAPINAR Muratcan TUR 8 AUG 1996 41:30 41:30
106 GARCÍA Diego ESP 19 JAN 1996 41:34 40:10
105 BERMÚDEZ Manuel ESP 12 DEC 1997 42:00 42:00
139 Úradník Miroslav SVK 24 MAR 1996 42:15 42:01
119 TERP Heiner GER 42:25 42:25
118 SEILER Nathaniel GER 6 APR 1996 42:33 42:17
121 VENYERCSÁN Bence HUN 8 JAN 1996 42:49 42:49
107 OLIVA Pablo ESP 15 OCT 1996 42:55 42:43
108 RODES Nil ESP 16 JUN 1996 43:14 43:14
117 JUNGHANNß Karl GER 6 APR 1996 43:16 43:16
141 KORKMAZ Salih TUR 1 JAN 1997 44:15 44:15
133 GAFITA Andrei ROU 7 DEC 1996 44:18 44:18
138 MORVAY Michal SVK 19 AUG 1996 44:33 43:42
131 RODRIGUES Miguel POR 1 NOV 1996 44:53 44:30
144 ZABUZHENKO Eduard UKR 18 APR 1998 45:15 44:41
130 AMARAL Pedro POR 2 OCT 1997 45:30 45:30
123 CHIESA Stefano ITA 25 MAY 1996 45:39 45:39
143 VODVUD Andriy UKR 28 OCT 1996 45:42 43:52
137 CERNÝ Dominik SVK 1 NOV 1997 46:14 46:14
125 MAKARS Arturs LAT 27 MAR 1997 48:38 43:46
122 ANGELINI Gregorio ITA 24 JUN 1996 43:36
111 BLANCHETEAU Jean FRA 7 JAN 1996 42:34
114 CORBISHLEY Cameron GBR 31 MAR 1997 47:02
103 GDULA Tomas CZE 9 JAN 1997 45:57
104 HLAVÁC Vít CZE 26 FEB 1997
101 HOMELEU Anatoli BLR 29 MAY 1996 47:28
112 HYPOLITE Thibaut FRA 2 APR 1997
109 JAKOVLEV Igor EST 11 JUN 1996
128 KOSECKI Kacper POL 20 MAR 1997
134 KRASNOV Maksim RUS 10 FEB 1996 41:36
102 LUKYANCHUK Dzmitry BLR 2 OCT 1997
135 MIZINOV Vasiliy RUS 29 DEC 1997
113 MUTTER Axel FRA 23 JUL 1996 45:30
129 NOWAK Mateusz POL 6 MAY 1996 43:53
142 Özbek Mustafa TUR 21 MAR 1997
126 PAGIRYS Tomas LTU 22 AUG 1996 44:39
124 PICCHIOTTINO Gianluca ITA 22 AUG 1996
127 RØTNES Fredrik Vaeng NOR 20 MAR 1996
132 SANTOS Helder POR 7 MAR 1996 46:04
136 SHEVCHUK Aleksey RUS 10 AUG 1997 42:27
115 THOMAS Guy GBR 1 JUL 1997
110 TITOV Kirill EST 16 APR 1998
120 TSAMOUDÁKIS Zaharías GRE 14 JAN 1996 41:43
116 WILKINSON Callum GBR 14 MAR 1997 46:36
145 ZHOLOB Oleksandr UKR 14 AUG 1997 44:46


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

rfea.es : Liste des participantes au 10 km marche juniors femmes : 33  marcheuses :

http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … mWomen.pdf

7 SÁNCHEZ-PUEBLA Lidia ESP 17 JUL 1996 45:48 45:48
20 STELLA Noemi ITA 2 FEB 1997 46:56 46:56
6 PÉREZ Mária ESP 29 APR 1996 47:10 46:41
33 SUSLYK Hanna UKR 18 JUL 1996 47:10 47:10
19 DOMINICI Eleonora ITA 22 FEB 1996 47:46 47:37
13 ACHURCH Emma GBR 9 JUL 1997 47:49 47:49
24 ZDZIEBLO Katarzyna POL 28 NOV 1996 48:11 47:59
21 VAICIUKEVICIUTE Živile LTU 3 APR 1996 48:15 48:15
17 RÉCSEI Rita HUN 30 JAN 1996 48:22 48:22
11 PARVIAINEN Henrika FIN 27 MAY 1997 48:25 48:25
8 VAZQUEZ Irene ESP 12 AUG 1998 48:30 48:30
5 PEÑA Marina ESP 19 MAR 1999 48:33 48:33
4 KORVASOVÁ Tereza CZE 29 JUN 1996 49:10 49:10
16 ZUREK Teresa GER 49:30 49:30
15 LEHMEYER Emilia GER 4 NOV 1997 49:37 49:37
25 BARROS Edna POR 18 DEC 1996 49:45 49:45
22 VAICIUKEVICIUTE Monika LTU 3 APR 1996 49:51 49:01
1 UNGERBÖCK Lena AUT 7 NOV 1997 49:57 49:57
23 AUGUSTYN Angelika POL 15 JAN 1996 50:10 49:58
32 DANYLYUK Ivanna UKR 27 JAN 1996 50:16 49:18
14 BREMBACH Annika GER 50:20 50:20
26 MARQUES Catarina POR 11 SEP 1996 50:24 50:24
31 BYELOVA Kseniya UKR 24 FEB 1998 50:31 50:31
27 MOLNAR Carmen Bianca ROU 7 JUL 1996 50:37 50:37
18 CIABINI Giada Francesca ITA 1 JAN 1997 52:01 51:45
28 AFANASYEVA Klavdiya RUS 15 JAN 1996 45:31
2 BALKOUSKAYA Yuliya BLR 21 JUN 1996
12 HAM Axelle FRA 21 JUN 1997
9 KOZLOVA Margarita EST 28 FEB 1996
29 LOSINOVA Mariya RUS 2 MAR 1997
10 MITROFANOVA Lika EST 4 SEP 1999
3 RAROUSKAYA Anastasiya BLR 19 JUN 1996
30 SHARGINA Olga RUS 24 JUL 1996 45:59


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: 17-05-2015 Coupe d'Europe de marche à Murcie Espagne

  http://www.rfea.es/competi/2015_ECRW_Mu … 0women.pdf

rfea.es : Résultats 10 km marche juniors femmes :

1 28 AFANASYEVA Klavdiya RUS 15 JAN 1996 45:55
2 29 LOSINOVA Mariya RUS 2 MAR 1997 46:11 0:16
3 6 PÉREZ Mária ESP 29 APR 1996 47:08 1:13 ~ SB
4 20 STELLA Noemi ITA 2 FEB 1997 47:19 1:23
5 24 ZDZIEBLO Katarzyna POL 28 NOV 1996 47:52 1:57
6 7 SÁNCHEZ-PUEBLA Lidia ESP 17 JUL 1996 48:01 2:06
7 21 VAICIUKEVICIUTE Živile LTU 3 APR 1996 48:20 2:24 ~~
8 19 DOMINICI Eleonora ITA 22 FEB 1996 48:46 2:51
9 22 VAICIUKEVICIUTE Monika LTU 3 APR 1996 49:10 3:15 SB
10 8 VAZQUEZ Irene ESP 12 AUG 1998 49:14 3:19
11 3 RAROUSKAYA Anastasiya BLR 19 JUN 1996 49:29 3:33
12 33 SUSLYK Hanna UKR 18 JUL 1996 49:49 3:54 ~
13 23 AUGUSTYN Angelika POL 15 JAN 1996 49:53 3:57 PB
14 26 MARQUES Catarina POR 11 SEP 1996 49:59 4:04 PB
15 25 BARROS Edna POR 18 DEC 1996 50:05 4:09
16 18 CIABINI Giada Francesca ITA 8 JUN 1997 50:38 4:43 PB
17 15 LEHMEYER Emilia GER 11 APR 1997 51:01 5:06
18 27 MOLNAR Carmen Bianca ROU 7 JUL 1996 52:00 6:05 >
19 2 BALKOUSKAYA Yuliya BLR 21 APR 1996 52:19 6:24
20 12 HAM Axelle FRA 21 JUN 1997 52:20 6:24
21 11 PARVIAINEN Henrika FIN 27 MAY 1997 52:42 6:47
22 14 BREMBACH Annika GER 21 APR 1996 52:45 6:50
23 32 DANYLYUK Ivanna UKR 27 JAN 1996 53:16 7:21
24 13 ACHURCH Emma GBR 9 JUL 1997 53:35 7:39 >>
25 16 ZUREK Teresa GER 29 JUL 1998 53:47 7:52
26 31 BYELOVA Kseniya UKR 24 FEB 1998 55:17 9:22 >
27 9 KOZLOVA Margarita EST 28 FEB 1996 1:08:16 22:21
4 KORVASOVÁ Tereza CZE 29 JUN 1996 DNF >
10 MITROFANOVA Lika EST 4 SEP 1999 DNF >
17 RÉCSEI Rita HUN 30 JAN 1996 DQ ~~~ R 230.6a
30 SHARGINA Olga RUS 24 JUL 1996 DQ ~>> R 230.6a
1 UNGERBÖCK Lena AUT 7 NOV 1997 DQ >>> R 230.6a


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1138   Nb total de sujets: 4387   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 31829   Nb total de messages aujourd'hui: 3
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  MEDIA MARCHE ATHLETIQUE  
Generated in 0.308 sec. Queries: 57