http://bases.athle.com/asp.net/liste.as … position=2
5 000m Marche-salle / 40M | M | Finale directe 1 | Chr : E
DURAND David DQ 230.6a 3 cartons rouges de trois Juges différents ont été envoyés au Chef-Juge pour le même athlète
1 24'01''51 PICHON Nicolas Es Segre Haut Anjou * 049 P-L M40M/70 IR2 872
2 24'53''97 TASSIGNY Virgile Havre Ac 076 H-N M40M/70 IR4 827
3 26'08''69 GIRAUD Baptiste Cognac Ac 016 POI M35M/75 R2 766
4 26'56''59 PASQUET Eric Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L M40M/72 R3 728
HC 23'48''77 POIROUT Stephane Entente Des Mauges* 049 P-L M35M/76 IR2 883
- DQ DURAND-PICHARD David Antony Athletisme 92 092 I-F M40M/72 0
5 000m Marche-salle / 45M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 23'48''72 BOINAUD Franck Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L M45M/67 IR2 883
2 24'37''73 GRENET Bruno Usm Gagny 093 I-F M45M/65 IR3 841
3 26'07''18 BRIERE Regis Doubs Sud Athletisme* 025 F-C M45M/68 R2 767
4 27'35''80 FOURNIER Patrick Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR M45M/66 R5 697
5 000m Marche-salle / 50M | M | Finale directe 1 | Chr : E
HAUTIN Michel DQ 230.6a 3 cartons rouges
1 23'18''25 LE GALLE Laurent Us Bannalec 029 BRE M50M/62 IR1 909
2 25'50''09 GAUZE Francis A.m.c. De Mourenx 064 AQU M50M/62 R1 781
3 26'28''94 RECOCHE Marc Club Athletisme Loisir Riom 063 AUV M50M/60 R2 750
4 28'47''19 PESSIN Alban Stade Saint-lo 050 B-N M50M/61 R6 643
5 29'48''65 GABORIT Thierry Racing Club Nantais * 044 P-L M50M/61 D1 599
6 30'45''70 GAUBERT Olivier Caen Athletic Club* 014 B-N M50M/61 D2 559
- DQ HAUTIN Michel Ac Chenove 021 BOU M50M/63 0
5 000m Marche-salle / 55M | M | Finale directe 1 | Chr : E
LAMARE Philippe DQ 230.6a 3 cartons rouges
1 26'25''19 LE MAGUERESSE Loic Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L M55M/57 R2 753
2 26'41''91 BABOIN Michel Lma Meung-sur-loire 045 CEN M55M/56 R3 739
3 28'51''54 MARVINGT Serge Montmagny Sports 095 I-F M55M/58 R6 640
4 29'03''49 SEFFARI Abdelaziz Lyon Athletisme* 069 R-A M55M/58 D1 631
5 29'51''29 GAUFFRE Yves Montpellier Agglo Athletic Med 034 LAN M55M/58 D1 597
- DQ LAMARE Philippe Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU M55M/59 0
5 000m Marche-salle / 60M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 27'19''90 MANDIN Alain Entente Sevre 085 P-L M60M/51 R4 710
2 28'17''60 LECLAIR Jean Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L M60M/51 R6 666
3 28'18''59 PEREZ Gerard Lyon Athletisme* 069 R-A M60M/51 R6 665
4 29'15''50 BEGIN Jean-pierre Club Athletique Quevillais Cou 076 H-N M60M/53 D1 623
5 29'27''85 CHRISMENT Gilles pascal Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F M60M/54 D1 614
6 29'58''02 LASSUS Marc Us Bazas 033 AQU M60M/50 D1 592
7 30'18''59 LABROUSSE Michel Le Chesnay 78 As 078 I-F M60M/54 D2 578
- DQ DEDIEU Robert Muret Ac 031 PYR M60M/50 0
- DQ MURZEAU Jean-dominique Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L M60M/53 0
- DQ BERAHA Samy Sa Merignac 033 AQU M60M/53 0
5 000m Marche-salle / 65M | M | Finale directe 1 | Chr : E
230.6a Trois cartons rouges de trois Juges différents auront été envoyés au Chef-Juge pour le même athlète
1 30'11''99 RAUL Eric Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI M65M/49 D2 582
2 30'16''23 PIN Jean-pierre Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A M65M/49 D2 579
3 30'41''15 FARAGO Bela Ecla Albi* 081 PYR M65M/48 D2 562
4 30'47''25 LAFFON Yves Athle 632* 031 PYR M65M/48 D2 558
5 31'51''45 KERSALL Robert Ula Quimper Cornouaille 029 BRE M65M/49 D3 514
6 31'58''57 FLAMANT Claude Cuc Athletisme 063 AUV M65M/49 D3 510
7 36'10''34 BELLEVEGUE Louis Entente Athletique Car Rhodia 069 R-A M65M/46 D8 358
8 41'19''24 MONTIGNY Patrick Elan Chevilly-larue 094 I-F M65M/49 D8 208
- DQ DELAYRE Bernard Plm Conflans 078 I-F M65M/47 0
5 000m Marche-salle / 70M | M | Finale directe 1 | Chr : E
230.6a Trois cartons rouges de trois Juges différents ont été envoyés au Chef-Juge pour le même athlète
- DQ COURTEJAIRE Pierre Ua Versailles 078 I-F M70M/42 0