07/02/15 - Championnats Nationaux Jeunes d'Epreuves Combinées et de Marche en salle REIMS - CHA - 051
http://bases.athle.com/asp.net/liste.as … ion=168634
3 000m Marche-salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'54''61 TERREC Eloise Us Bannalec 029 BRE CAF/98 N3 923
2 15'15''39 AURRIERE Camille Us St Berthevin 053 P-L CAF/98 N4 890
3 15'20''47 LAVILLE Marie Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F CAF/98 N4 883
4 15'43''34 HFEF Amel (TUN) Ca Balma 031 PYR CAF/98 IR1 848
5 15'55''30 LEBRETON Gwennan Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAF/99 IR1 830
6 16'16''16 RIGOLET Marie Racing Club Haut-jura Morez 039 F-C CAF/98 IR2 799
7 16'28''53 DOUMENJOU LARROQUE Clarys Bergerac Athletique Club 024 AQU CAF/98 IR2 781
8 16'34''03 LACROIX Sarah Leman Athletic Club* 074 R-A CAF/98 IR3 774
9 16'34''04 BACHELART Domitille Efs Reims A. * 051 CHA CAF/99 IR3 774
10 16'39''62 BAZIN Vinciane Athle 78 * 078 I-F CAF/99 IR3 766
11 16'51''63 ROUSSEAU Juliette Saint-amand-montrond Boischaut 018 CEN CAF/99 IR3 748
12 16'52''13 JACOPE Marion Efs Reims A. * 051 CHA CAF/98 IR3 748
13 17'13''02 GARNATZ Aude Caen Athletic Club* 014 B-N CAF/99 IR4 719
14 17'13''07 BLANC Berenice Bergerac Athletique Club 024 AQU CAF/99 IR4 719
15 17'22''58 GRANDIN Gabie Athle 91 * 091 I-F CAF/98 R1 705
- DQ KANOUNNIKOV Sophia Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F CAF/98 0
3 000m Marche-salle / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'15''46 HAM Axelle A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUF/97 N1 985
2 14'56''12 DELEUZE Cecile Amiens Uc 080 PIC JUF/96 N3 920
3 15'01''23 BILLA Jeanne As Caluire Et Cuire 069 R-A JUF/96 N3 912
4 15'03''06 OSMONT Caroline As Tourlaville 050 B-N JUF/96 N3 910
5 15'05''01 VERDIERE Adele Stade Lavallois 053 P-L JUF/97 N3 906
6 15'28''04 BERETTA Clemence Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR JUF/97 N4 871
7 15'33''73 LE NAY Roseline Athle Pays De Fougeres * 035 BRE JUF/96 N4 862
8 15'54''48 LEBRETON Maelenn Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUF/97 IR1 831
9 15'55''92 MIALDEA Eva Correze Athle* 019 LIM JUF/97 IR1 829
10 16'06''90 CASALE Maeva Ca Balma 031 PYR JUF/97 IR2 813
11 16'30''02 SERVE Margot Senlis Athle 060 PIC JUF/97 IR3 779
12 16'36''70 BLANC Eleonore Bergerac Athletique Club 024 AQU JUF/97 IR3 770
13 16'40''84 MARCOTTI Adele Athletic Club Salonais * 013 PRO JUF/97 IR3 764
14 16'42''25 LEBRETON Anais Us Le Mans 072 P-L JUF/96 IR3 762
15 17'11''40 MAIRESSE Lea Us Valenciennes Athletisme 059 NPC JUF/97 IR4 721
16 17'37''54 BARRITAULT Lea Stade Niortais * 079 POI JUF/96 R1 685
3 000m Marche-salle / ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'03''27 TREBAUL Enora Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE ESF/94 N1 1005
2 14'14''46 BOUCHET-LIOU Chloe Entente Athletique Rhone Verco 026 R-A ESF/94 N1 987
3 14'20''12 BEGEL Myriam Efs Reims A. * 051 CHA ESF/95 N2 978
4 14'34''97 BRUNON Perrine Coquelicot 42* 042 R-A ESF/94 N2 954
5 15'17''85 NGUYEN VAN TU Charlotte Spn Vernon* 027 H-N ESF/93 N4 887
6 15'38''21 NGUYEN VAN TU Gabrielle Spn Vernon* 027 H-N ESF/94 N4 856
7 15'39''57 POUSSIN Adelaide Vineuil Sports 041 CEN ESF/93 N4 854
8 15'39''62 GARCIA Maelle Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE ESF/95 N4 854
9 16'09''83 SARI Charlotte Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A ESF/94 IR2 809
10 16'18''02 GOUBERT Laura Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N ESF/94 IR2 797
11 16'23''80 HERBERT Barbara Aj Blois-onzain 041 CEN ESF/94 IR2 788
- DQ SAMBAGUE Koudieye Spn Vernon* 027 H-N ESF/94 0
5 000m Marche-salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 22'44''50 KUSTER David Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAM/99 N4 939
2 23'52''67 BOURNIER Justin Dole Ac 039 F-C CAM/99 IR2 879
3 24'29''45 GARNIER Baptiste Stade Saint-lo 050 B-N CAM/98 IR3 848
4 25'27''90 FERON Flavien Lisses Ac 091 I-F CAM/98 R1 799
5 25'29''53 HERICIER Hugo Havre Ac 076 H-N CAM/98 R1 798
6 25'30''68 BRACHET Thomas Afa Feyzin-venissieux 069 R-A CAM/98 R1 797
7 25'35''86 HOUZE Clement Villeneuve D Ascq Fretin Athle 059 NPC CAM/98 R1 793
8 25'44''48 CHARROIN Jerome Coquelicot 42* 042 R-A CAM/98 R1 786
9 25'54''60 HATON Leo Ja Montfort-gesnois 072 P-L CAM/98 R1 777
10 26'17''98 LE MEUR Steven Cep Lorient 056 BRE CAM/98 R2 758
11 26'29''53 LE GALLUDEC Kirwan Athle Pays De L'orient* 056 BRE CAM/99 R2 749
12 26'49''52 LEBON Hugo As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAM/99 R3 733
13 27'10''44 KELLENS Jean Ca Balma 031 PYR CAM/98 R4 717
14 29'41''17 SCHOONJANS Damien Us Dax 040 AQU CAM/98 D1 604
- DQ BARRE Felix Racing Club Nantais * 044 P-L CAM/98 0
- DQ HALOUA BOUKHRIS Zineddine (ESP) Athle 66* 066 LAN CAM/98 0
5 000m Marche-salle / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E
Record de France pour Jean Blancheteau
1 20'33''94 BLANCHETEAU Jean Athle Bourgogne Sud 071 BOU JUM/96 N2 1060
2 20'53''01 MUTTER Axel Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/96 N2 1042
3 21'30''86 MAYER Florian Alsace Nord Athletisme* 067 ALS JUM/96 N3 1006
4 22'18''84 BORDIER Gabriel Us St Berthevin 053 P-L JUM/97 N3 962
5 22'41''92 LAMIAUX Amaury Lille Metropole Athletisme* 059 NPC JUM/96 N4 942
6 23'09''74 ADAM Dorian Ua Gujan-mestras 033 AQU JUM/97 IR1 917
7 24'36''54 OUARNIER Mathis Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUM/96 IR3 842
8 24'51''43 LEMOINE Loic Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A JUM/97 IR4 829
9 25'37''42 DELEUZE Nicolas Esc Tergnier 002 PIC JUM/97 R1 791
10 25'43''36 FREVILLE Edgard Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUM/97 R1 786
11 25'59''96 ROUSSIASSE Lucas Entente Angevine Athletisme* 049 P-L JUM/97 R1 773
12 26'31''25 CLEMENT Quentin Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU JUM/97 R3 748
13 27'18''94 MARTIN Gabriel Ua Sens* 089 BOU JUM/96 R4 710
- AB LE GRAND Thomas Lannion Athletisme* 022 BRE JUM/97 0
- DQ SOUABER Yanis Amiens Uc 080 PIC JUM/96 0
- DQ HYPOLITE Thibault A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUM/97 0
5 000m Marche-salle / ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 22'07''00 FESSELIER Fabian Caen Athletic Club* 014 B-N ESM/94 N3 973
2 22'18''55 MARTIN Come Annecy Haute Savoie A. * 074 R-A ESM/95 N3 963
3 22'29''69 DESJARDINS Florian Rouen Maromme Mont Saint Aigna 076 H-N ESM/94 N3 953
4 23'03''81 SIREIX Brice Lyon Athletisme* 069 R-A ESM/95 IR1 922
5 23'25''50 MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C ESM/94 IR1 903
6 23'25''62 TORRE Orian Ca Balma 031 PYR ESM/95 IR1 903
7 23'48''97 SESTIER Anael As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN ESM/94 IR2 883
8 24'23''31 GAUCHET Quentin Aj Blois-onzain 041 CEN ESM/93 IR3 853
9 25'08''82 GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN ESM/95 IR4 815
10 25'34''31 CAHU Josselin Doubs Sud Athletisme* 025 F-C ESM/93 R1 794
11 25'47''75 DE NEVE Nicolas Athletisme Chamalieres 063 AUV ESM/93 R1 783
- DQ LECAPLAIN Maxime Ea Mondeville Herouville* 014 B-N ESM/94 0
Modifié par: guy
09-Feb-15 09:10:30