• Index
  • Compétitions
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

thierry
Administrateur et Responsable
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Du 28/12/2014 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix.

Vous pouvez suivre cette compétition en direct sur le lien ci-dessous :
http://www.aravaiparunning.com/ultracast/

Vous pouvez suivre des coureurs-marcheurs que vous connaissez.

Christian MAUDUIT

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    81.88    131.78    14:52:42    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    77.69    125.02    14:45:35    1437    Dec 28
3    1F    Sue Scholl    42    77.69    125.02    14:51:39    1471    Dec 28
4    3M    Ed Ettinghausen    52    73.49    118.26    14:57:41    814    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    69.29    111.51    14:44:26    346    Dec 28


Pour votre santé, marchez, marchez et marchez encore --I walk, you walk, marchons.com ...Je marche, tu marches, marchons.com
http://www.marchons.com 
Sur facebook : https://www.facebook.com/Marchonscom - Sur Twitter : https://twitter.com/marchonscom
Sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/marchons - Sur Instagram : https://instagram.com/marchonscom/

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    92.38    148.68    17:07:29    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    89.23    143.61    17:14:31    1437    Dec 28   moy 8,320 km/h
3    1F    Sue Scholl    42    83.98    135.16    16:25:07    1471    Dec 28
4    3M    Ed Ettinghausen    52    81.88    131.78    17:00:04    814    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    75.59    121.64    17:13:19    346    Dec 28


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
thierry
Administrateur et Responsable
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Pour votre info, a Phoenix c est -8 heures.
http://24timezones.com/world_directory/ … _time.php


Pour votre santé, marchez, marchez et marchez encore --I walk, you walk, marchons.com ...Je marche, tu marches, marchons.com
http://www.marchons.com 
Sur facebook : https://www.facebook.com/Marchonscom - Sur Twitter : https://twitter.com/marchonscom
Sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/marchons - Sur Instagram : https://instagram.com/marchonscom/

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    110.23    177.4    22:42:20    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    104.98    168.95    22:43:13    1437    Dec 28
3    3M    Ed Ettinghausen    52    101.83    163.88    22:51:35    814    Dec 28
4    1F    Sue Scholl    42    97.63    157.12    22:49:13    1471    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    95.53    153.74    22:49:35    346    Dec 28
6    5M    Rodger Wrublik    57    90.28    145.3    22:45:39    577    Dec 28
7    2F    Vikena Yutz    44    88.18    141.92    22:44:44    775    Dec 28
8    6M    Gregg Ellis    44    80.84    130.09    22:08:00    1398    Dec 28
9    7M    George Biondic    62    74.54    119.95    22:50:56    804    Dec 28
10    3F    Francesca Carmichael    55    70.34    113.2    22:47:07    1143    Dec 28
11    8M    Steven Smith    42    70.34    113.2    22:48:11    1362    Dec 28
12    4F    Karen Woon Cheung Chan    46    69.29    111.51    22:12:32    1387    Dec 28
13    9M    Joel Gat    39    67.19    108.13    21:31:41    1408    Dec 28
14    10M    Bill Schultz    62    67.19    108.13    22:45:47    940    Dec 28
15    11M    James Bonnett    28    66.14    106.44    22:37:12    154    Dec 28
16    5F    Martina Hausmann    54    64.04    103.06    22:33:45    195    Dec 28
17    12M    Scott Burton    35    62.99    101.37    22:50:28    1187    Dec 28
18    6F    Marie Boyd    66    61.94    99.68    20:55:38    996    Dec 28
19    13M    Robert Andrulis    47    59.84    96.3    21:31:15    365    Dec 28
20    7F    Claudia Newsom    64    59.84    96.3    22:39:12    1455    Dec 28
21    14M    Frederick Davis III    66    58.79    94.61    22:38:43    313    Dec 28
22    8F    Jameelah Abdul-Rahim Mujaahid    46    57.74    92.92    22:41:33    820    Dec 28
23    15M    Michel Gouin    54    56.69    91.23    16:34:06    1030    Dec 28
24    16M    Jean-Jacques d'Aquin    75    56.69    91.23    22:36:13    608    Dec 28
25    17M    Richard Mcknight    45    56.69    91.23    22:44:14    909    Dec 28
26    9F    Vanessa Jones    53    55.64    89.54    11:54:18    1055    Dec 28
27    18M    Jerry Schuster    60    54.59    87.85    13:47:02    39    Dec 28
28    19M    Cristian Rios    22    54.59    87.85    13:51:15    1096    Dec 28
29    10F    Shelley Devere    39    51.44    82.79    22:36:36    843    Dec 28
30    20M    Karsten Solheim    77    50.39    81.1    15:58:14    95    Dec 28
31    11F    Ila Brandli    69    49.34    79.41    22:49:44    998    Dec 28
32    12F    Terrie Wurzbacher    66    46.19    74.34    22:35:39    1330    Dec 28
33    21M    Dan Baglione    84    44.09    70.96    22:02:09    71    Dec 28
34    13F    Cyndie Merten    58    44.09    70.96    22:41:53    910    Dec 28
35    22M    Peter Livingston    42    41.99    67.58    22:21:41    1071    Dec 28
36    23M    E David Granum    68    40.94    65.89    22:47:12    1410    Dec 28
37    24M    Gary Cross    54    40.94    65.89    22:47:15    16    Dec 28
38    14F    Diana Robinson    48    40.94    65.89    22:49:12    1292    Dec 28
39    25M    Tom Pelsor    69    39.89    64.2    22:51:57    636    Dec 28
40    26M    Karl Michel    52    37.79    60.82    22:42:02    911    Dec 28
41    15F    Eleanor Wong    42    36.74    59.13    11:59:01    1494    Dec 28
42    27M    Bill Dickey    75    35.69    57.44    22:42:58    157    Dec 28
43    28M    Burke Painter    68    33.59    54.06    16:13:15    332    Dec 28
44    29M    Tommy Gouin    18    31.49    50.68    13:18:40    1031    Dec 28
45    16F    Holly Miller    40    25.2    40.55    10:37:37    1081    Dec 28
46    17F    Christina Pugh    47    21    33.79    14:52:09    1459    Dec 28
47    30M    Mark Hellenthal    42    14.7    23.65    10:37:37    750    Dec 28
48    31M    Nick Coury    27    11.55    18.58    12:01:18    457    Dec 28
49    32M    James Wrublik    25    3.15    5.07    16:33:45    371    Dec 28
50    33M    Peter Coury    61    1.05    1.69    10:37:37    711    Dec 28


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
thierry
Administrateur et Responsable
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Une Femme de 64 ans remporte le 24 heures course avec 172 km

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1F    Maria Shields    64    107.08    172.33    24:00:00    1474    Dec 28
2    1M    Justin Faul    34    100.78    162.19    20:14:17    1210    Dec 28
3    2M    Robert Lopez    48    100.78    162.19    22:02:21    1432    Dec 28
4    3M    Casey Finfrock    30    100.78    162.19    23:11:40    1403    Dec 28
5    2F    Suzanne Montee    43    100.78    162.19    23:58:52    1273    Dec 28
6    4M    Brian Van Beusekom    35    96.58    155.43    23:56:40    1487    Dec 28
7    5M    Joel Milbrandt    58    96.58    155.43    24:00:00    1079    Dec 28
8    6M    Eli Ellefsen    43    92.38    148.68    18:45:56    1207    Dec 28
9    7M    Bill Nictakis    54    90.28    145.3    23:39:10    1456    Dec 28
10    8M    Jeff Russell    55    83.98    135.16    23:47:36    1467    Dec 28
11    3F    Wendy Jameson    36    79.79    128.4    19:58:29    1568    Dec 28
12    9M    Van Patterson    40    76.64    123.33    16:26:36    1552    Dec 28
13    10M    James Tevault    41    76.64    123.33    16:26:37    1118    Dec 28
14    11M    Dov Greenberg    33    75.59    121.64    22:42:28    1032    Dec 28
15    12M    Daryl Horton    29    70.34    113.2    19:19:04    1240    Dec 28
16    4F    Mandy Johnson    31    70.34    113.2    23:09:46    1417    Dec 28
17    13M    Douglas Finfrock    33    70.34    113.2    23:11:14    1404    Dec 28
18    5F    Debra Jorgensen    56    66.14    106.44    23:48:47    889    Dec 28
19    6F    Jessica Guijarro    42    64.04    103.06    17:03:42    1225    Dec 28
20    7F    Laurie Gallego    42    62.99    101.37    15:25:17    1540    Dec 28
21    8F    June Gessner    61    62.99    101.37    15:40:16    159    Dec 28
22    9F    Becky Barcon    46    62.99    101.37    17:10:12    988    Dec 28
23    10F    Lauren Cooper    57    62.99    101.37    17:18:12    1392    Dec 28
24    14M    Michael Miller    52    56.69    91.23    10:44:12    913    Dec 28
25    11F    Mandy Siewertsen    50    55.64    89.54    23:27:09    1303    Dec 28
26    15M    Stanley Assing    44    54.59    87.85    13:36:40    1377    Dec 28
27    16M    John Magyar    45    54.59    87.85    17:39:43    1263    Dec 28
28    17M    Steven Kuhn    44    52.49    84.48    12:32:01    1067    Dec 28
29    18M    Dale Cooper    72    52.49    84.48    17:18:13    1391    Dec 28
30    12F    Jo-Anne Hass    47    50.39    81.1    10:37:37    1038    Dec 28
31    13F    Joni Fehrenbacher    51    50.39    81.1    10:45:22    1402    Dec 28
32    19M    David Quiroz    37    50.39    81.1    12:07:28    1555    Dec 28
33    20M    Mark Shoulders    52    50.39    81.1    12:57:23    1560    Dec 28
34    14F    Margaret Schlachter    31    50.39    81.1    13:55:33    1469    Dec 28
35    21M    Brian Chumbler    39    50.39    81.1    13:55:38    1570    Dec 28
36    22M    Brett Stewart    43    50.39    81.1    13:55:39    948    Dec 28
37    23M    Steve Turchin    40    50.39    81.1    19:21:40    1157    Dec 28
38    15F    Caressa Sniegowski    37    46.19    74.34    18:39:24    1305    Dec 28
39    24M    Robert Sniegowski    44    46.19    74.34    18:39:25    1476    Dec 28
40    16F    Daria Kelley    66    46.19    74.34    23:43:03    373    Dec 28
41    17F    Sharon Zelinski    50    44.09    70.96    10:37:37    1334    Dec 28
42    18F    Tara Basham    37    43.04    69.27    13:42:21    1176    Dec 28
43    25M    Jason Houser    39    41.99    67.58    12:55:49    764    Dec 28
44    19F    Stefani Spencer    46    41.99    67.58    14:53:56    1478    Dec 28
45    20F    Melissa Shoulders    41    40.94    65.89    13:34:53    1302    Dec 28
46    21F    Kimberly Miller    50    35.69    57.44    10:37:37    912    Dec 28
47    22F    Stacey Tschilar    33    32.54    52.37    10:37:37    1485    Dec 28
48    26M    Taiji Shmuel Beker    10    32.54    52.37    23:58:43    1379    Dec 28
49    23F    Tammie Levy    40    31.49    50.68    10:37:37    1431    Dec 28
50    24F    Melissa Bodeau    48    31.49    50.68    10:37:37    1381    Dec 28
51    25F    Annette Chavez    38    30.44    49    10:37:37    1389    Dec 28
52    27M    Scott Ellis    29    30.44    49    10:37:37    1399    Dec 28
53    28M    Joe Dana    78    27.29    43.93    10:37:37    248    Dec 28
54    29M    Aaron Johnson    37    27.29    43.93    10:37:37    1545    Dec 28
55    26F    Cathy Ulmer    62    27.29    43.93    22:42:26    1120    Dec 28
56    30M    Nollie Ulmer    64    27.29    43.93    22:42:27    1486    Dec 28
57    27F    Shoshana Aiko Beker    10    27.29    43.93    23:44:53    1378    Dec 28
58    31M    Kade Kampsen    11    26.25    42.24    10:37:37    1569    Dec 28
59    28F    Suzanne Tavaszy    29    25.2    40.55    10:37:37    1481    Dec 28
60    32M    Jim Kuhn    72    23.1    37.17    10:37:37    1424    Dec 28
61    29F    Emily Varga    42    22.05    35.48    10:37:37    1365    Dec 28
62    33M    Dave Basham    38    21    33.79    10:37:37    992    Dec 28
63    34M    Connor Mcknight    13    21    33.79    10:37:37    1551    Dec 28
64    30F    Junko Takano    49    21    33.79    23:44:55    1480    Dec 28
65    31F    Deborah Hine    52    19.95    32.1    10:37:37    1414    Dec 28
66    32F    Cynthia Hammond    46    19.95    32.1    12:28:12    1230    Dec 28
67    35M    Cayden Wrublik    11    18.9    30.41    23:59:34    736    Dec 28
68    36M    Thomas Davidson    66    13.65    21.96    10:37:37    30    Dec 28
69    37M    Tamas Varga    42    9.45    15.21    1:11:02    1320    Dec 29
70    38M    Gavin Wrublik    13    8.4    13.52    13:56:13    670    Dec 28
71    39M    Jack Rosenfeld    35    7.35    11.83    1:07:41    1464    Dec 29
72    40M    Lou Donofrio    36    7.35    11.83    1:09:07    1397    Dec 29
73    41M    Erik Van Woudenberg    45    7.35    11.83    1:09:31    1488    Dec 29
74    42M    Josh White    40    7.35    11.83    1:11:17    1491    Dec 29
75    43M    Iso Yucra    46    7.35    11.83    1:11:43    1571    Dec 29
76    44M    Brian Recore    39    7.35    11.83    1:11:49    1153    Dec 29


Pour votre santé, marchez, marchez et marchez encore --I walk, you walk, marchons.com ...Je marche, tu marches, marchons.com
http://www.marchons.com 
Sur facebook : https://www.facebook.com/Marchonscom - Sur Twitter : https://twitter.com/marchonscom
Sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/marchons - Sur Instagram : https://instagram.com/marchonscom/

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
thierry
Administrateur et Responsable
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Aujourd'hui 30 décembre 2014 à 8h30, Christian Mauduit a pris la tete des 6 jours.

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    Christian Mauduit    39    180.57    290.59    39:32:48    1437    Dec 28
2    2M    David Johnston    44    178.47    287.21    39:33:43    1418    Dec 28
3    3M    Ed Ettinghausen    52    160.62    258.49    39:32:42    814    Dec 28
4    1F    Sue Scholl    42    157.47    253.42    39:35:37    1471    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    142.77    229.77    39:23:31    346    Dec 28
6    2F    Vikena Yutz    44    130.18    209.5    39:26:33    775    Dec 28
7    5M    George Biondic    62    125.98    202.74    39:25:25    804    Dec 28
8    6M    Gregg Ellis    44    117.58    189.22    37:10:55    1398    Dec 28
9    3F    Vanessa Jones    53    115.48    185.84    37:10:55    1055    Dec 28
10    4F    Francesca Carmichael    55    113.38    182.47    39:35:30    1143    Dec 28
11    7M    Steven Smith    42    110.23    177.4    37:10:55    1362    Dec 28
12    8M    Bill Schultz    62    110.23    177.4    37:10:55    940    Dec 28
13    9M    James Bonnett    28    106.03    170.64    37:10:55    154    Dec 28
14    5F    Martina Hausmann    54    106.03    170.64    39:18:10    195    Dec 28
15    6F    Karen Woon Cheung Chan    46    106.03    170.64    39:32:23    1387    Dec 28
16    10M    Scott Burton    35    104.98    168.95    37:10:55    1187    Dec 28
17    11M    Rodger Wrublik    57    104.98    168.95    37:10:55    577    Dec 28
18    12M    Michel Gouin    54    101.83    163.88    39:05:27    1030    Dec 28
19    7F    Shelley Devere    39    100.78    162.19    37:10:55    843    Dec 28
20    13M    Richard Mcknight    45    100.78    162.19    37:10:55    909    Dec 28
21    8F    Jameelah Abdul-Rahim Mujaahid    46    100.78    162.19    39:07:37    820    Dec 28
22    14M    Joel Gat    39    100.78    162.19    39:23:31    1408    Dec 28
23    15M    Frederick Davis III    66    99.73    160.5    39:26:22    313    Dec 28
24    9F    Marie Boyd    66    96.58    155.43    37:10:55    996    Dec 28
25    10F    Claudia Newsom    64    94.48    152.06    37:10:55    1455    Dec 28
26    16M    Karsten Solheim    77    93.43    150.37    39:31:50    95    Dec 28
27    17M    Jean-Jacques d'Aquin    75    90.28    145.3    37:10:55    608    Dec 28
28    18M    Robert Andrulis    47    90.28    145.3    39:21:33    365    Dec 28
29    19M    Jerry Schuster    60    85.03    136.85    37:10:55    39    Dec 28
30    11F    Cyndie Merten    58    80.84    130.09    37:10:55    910    Dec 28
31    12F    Ila Brandli    69    80.84    130.09    37:10:55    998    Dec 28
32    13F    Terrie Wurzbacher    66    75.59    121.64    38:55:46    1330    Dec 28
33    20M    Peter Livingston    42    74.54    119.95    37:10:55    1071    Dec 28
34    21M    Bill Dickey    75    72.44    116.58    39:08:59    157    Dec 28
35    22M    Gary Cross    54    68.24    109.82    37:10:55    16    Dec 28
36    14F    Diana Robinson    48    68.24    109.82    37:10:55    1292    Dec 28
37    23M    Cristian Rios    22    67.19    108.13    37:10:55    1096    Dec 28
38    15F    Eleanor Wong    42    67.19    108.13    37:12:33    1494    Dec 28
39    24M    Dan Baglione    84    65.09    104.75    38:52:57    71    Dec 28
40    25M    Karl Michel    52    61.94    99.68    37:10:55    911    Dec 28
41    26M    E David Granum    68    61.94    99.68    39:15:27    1410    Dec 28
42    27M    Burke Painter    68    60.89    97.99    39:00:09    332    Dec 28
43    28M    Tom Pelsor    69    59.84    96.3    39:20:03    636    Dec 28
44    29M    Tommy Gouin    18    54.59    87.85    39:18:41    1031    Dec 28
45    16F    Holly Miller    40    50.39    81.1    37:10:55    1081    Dec 28
46    17F    Christina Pugh    47    39.89    64.2    39:21:05    1459    Dec 28
47    30M    Nick Coury    27    16.8    27.03    37:10:55    457    Dec 28
48    31M    Mark Hellenthal    42    14.7    23.65    37:10:55    750    Dec 28
49    18F    Sabrina Redden    31    8.4    13.52    37:10:55    971    Dec 28
50    32M    Peter Coury    61    7.35    11.83    37:10:55    711    Dec 28


Pour votre santé, marchez, marchez et marchez encore --I walk, you walk, marchons.com ...Je marche, tu marches, marchons.com
http://www.marchons.com 
Sur facebook : https://www.facebook.com/Marchonscom - Sur Twitter : https://twitter.com/marchonscom
Sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/marchons - Sur Instagram : https://instagram.com/marchonscom/

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

http://www.aravaiparunning.com/ultracast/

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    196.31    315.94    44:38:43    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    187.92    302.42    44:28:01    1437    Dec 28
3    3M    Ed Ettinghausen    52    167.97    270.32    44:38:29    814    Dec 28
4    1F    Sue Scholl    42    157.47    253.42    43:48:57    1471    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    155.37    250.05    44:32:14    346    Dec 28
6    2F    Vikena Yutz    44    149.07    239.91    44:23:00    775    Dec 28
7    5M    George Biondic    62    134.38    216.26    44:30:35    804    Dec 28
8    6M    Gregg Ellis    44    119.68    192.6    44:00:20    1398    Dec 28
9    3F    Francesca Carmichael    55    118.63    190.91    44:24:50    1143    Dec 28
10    4F    Martina Hausmann    54    116.53    187.53    44:15:47    195    Dec 28


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

http://www.aravaiparunning.com/ultracast/

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    213.11    342.97    48:45:56    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    206.81    332.83    48:46:14    1437    Dec 28
3    3M    Ed Ettinghausen    52    180.57    290.59    48:39:51    814    Dec 28
4    1F    Sue Scholl    42    173.22    278.77    48:36:15    1471    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    169.02    272.01    48:42:42    346    Dec 28
6    2F    Vikena Yutz    44    160.62    258.49    48:34:11    775    Dec 28
7    5M    George Biondic    62    149.07    239.91    48:45:26    804    Dec 28
8    3F    Francesca Carmichael    55    131.23    211.19    48:46:33    1143    Dec 28
9    6M    Gregg Ellis    44    129.13    207.81    48:34:11    1398    Dec 28
10    4F    Vanessa Jones    53    123.88    199.36    48:42:52    1055    Dec 28
11    5F    Martina Hausmann    54    122.83    197.67    48:34:11    195    Dec 28


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

Christian Mauduit, coureur et patineur d'Ultra :
http://www.rollerenligne.com/articles-3 … ultra.html


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
guy
Administrateur et Photographe pour Marchons.com
ranks ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: Du 28/12 au 02/01 2015, Les 6 jours de Phoenix

http://www.aravaiparunning.com/ultracast/

Place    Gender    Name    Age    Miles    KM    Time    Bib    Status
1    1M    David Johnston    44    272.95    439.27    63:36:08    1418    Dec 28
2    2M    Christian Mauduit    39    264.55    425.75    63:14:36    1437    Dec 28
3    1F    Sue Scholl    42    227.81    366.62    63:14:36    1471    Dec 28
4    3M    Ed Ettinghausen    52    217.31    349.73    63:47:55    814    Dec 28
5    4M    John Geesler    55    206.81    332.83    63:44:21    346    Dec 28
6    2F    Vikena Yutz    44    198.41    319.32    63:22:39    775    Dec 28
7    5M    George Biondic    62    188.97    304.11    63:46:44    804    Dec 28
8    3F    Vanessa Jones    53    170.07    273.7    63:14:36    1055    Dec 28
9    4F    Francesca Carmichael    55    170.07    273.7    63:39:29    1143    Dec 28
10    6M    Bill Schultz    62    161.67    260.18    63:14:36    940    Dec 28
11    7M    Steven Smith    42    161.67    260.18    63:39:33    1362    Dec 28
12    8M    Gregg Ellis    44    160.62    258.49    63:14:36    1398    Dec 28
13    9M    Scott Burton    35    159.57    256.8    63:14:36    1187    Dec 28
14    5F    Martina Hausmann    54    156.42    251.74    63:33:15    195    Dec 28
15    10M    Michel Gouin    54    153.27    246.67    63:45:49    1030    Dec 28


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1144   Nb total de sujets: 4454   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 32276   Nb total de messages aujourd'hui: 3
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  5506925n  
Generated in 0.334 sec. Queries: 57