• Index
  • Championnats du...
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

KM 15

1 120 Luke ADAMS AUS 1:06:25 
2 1004 Denis NIZHEGORODOV RUS 1:06:26 +0:01
3 995 Sergey KIRDYAPKIN RUS 1:06:26 +0:01
4 447 Yohan DINIZ FRA 1:06:26 +0:01
5 711 Yuki YAMAZAKI JPN 1:06:26 +0:01
6 147 Jared TALLENT AUS 1:06:27 +0:02
7 824 Horacio NAVA MEX 1:06:31 +0:06
8 875 Trond NYMARK NOR 1:06:32 +0:07
9 652 Alex SCHWAZER ITA 1:06:46 +0:21
10 827 Jesus SANCHEZ MEX 1:06:47 +0:22
11 365 Jesus Angel GARCIA ESP 1:06:47 +0:22
12 879 Erik TYSSE NOR 1:06:47 +0:22
13 1070 Matej TOTH SVK 1:06:48 +0:23
14 274 Faguang XU CHN 1:06:48 +0:23
15 922 Grzegorz SUDOL POL 1:06:54 +0:29
16 708 Takayuki TANII JPN 1:07:27 +1:02
17 985 Yuriy ANDRONOV RUS 1:07:27 +1:02
18 553 Andre HOHNE GER 1:07:35 +1:10
19 276 Chengliang ZHAO CHN 1:07:44 +1:19
20 426 Jarkko KINNUNEN FIN 1:07:45 +1:20
21 933 Antonio PEREIRA POR 1:07:45 +1:20
22 635 Marco DE LUCA ITA 1:08:15 +1:50
23 831 Omar ZEPEDA MEX 1:08:19 +1:54
24 377 Mikel ODRIOZOLA ESP 1:08:43 +2:18
25 620 Colin GRIFFIN IRL 1:08:44 +2:19
26 269 Lei LI CHN 1:09:23 +2:58
27 698 Koichiro MORIOKA JPN 1:09:23 +2:58
28 616 Jamie COSTIN IRL 1:09:32 +3:07
29 791 Donatas SKARNULIS LTU 1:09:50 +3:25
30 898 Rafal AUGUSTYN POL 1:09:52 +3:27
31 445 Herve DAVAUX FRA 1:10:12 +3:47
32 1066 Milos BATOVSKY SVK 1:10:13 +3:48
33 901 Rafal FEDACZYNSKI POL 1:10:14 +3:49
34 593 Luis Fernando GARCIA GUA 1:10:27 +4:02
35 1076 Andreas GUSTAFSSON SWE 1:10:48 +4:23
36 631 Diego CAFAGNA ITA 1:10:49 +4:24
37 775 Ingus JANEVICS LAT 1:10:50 +4:25
38 464 Cedric HOUSSAYE FRA 1:10:53 +4:28
39 792 Tadas SUSKEVICIUS LTU 1:11:10 +4:45
40 927 Augusto CARDOSO POR 1:11:33 +5:08
41 225 Mario Jose DOS SANTOS JR BRA 1:11:33 +5:08
42 1160 Oleksiy SHELEST UKR 1:11:33 +5:08
43 1043 Nenad FILIPOVIC SRB 1:12:47 +6:22
44 354 Jose Alejandro CAMBIL ESP 1:12:48 +6:23
45 586 Konstadinos STEFANOPOULOS GRE 1:12:54 +6:29
46 350 Marco BENAVIDES ESA 1:12:55 +6:30
47 337 Magno Mesias ZAPATA ECU 1:13:16 +6:51


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
leclerc gerard
Membre
ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

il faut prescise qu'il y a un tres beau commentaire on a affaire a des gens passionne par leur metier


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

KM 20

1 120 Luke ADAMS AUS 1:28:25 
2 1004 Denis NIZHEGORODOV RUS 1:28:26 +0:01
3 995 Sergey KIRDYAPKIN RUS 1:28:26 +0:01
4 147 Jared TALLENT AUS 1:28:27 +0:02
5 447 Yohan DINIZ FRA 1:28:27 +0:02
6 711 Yuki YAMAZAKI JPN 1:28:27 +0:02
7 652 Alex SCHWAZER ITA 1:28:28 +0:03
8 875 Trond NYMARK NOR 1:28:42 +0:17
9 824 Horacio NAVA MEX 1:28:42 +0:17


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

DINIZ passe en tête !


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Abandon d'Alex SCHWAZER


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Ils ne sont plus que 5 en tête !


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Et aucuns cartons pour ces 5 là !


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

KM 25

1 447 Yohan DINIZ FRA 1:50:08
2 995 Sergey KIRDYAPKIN RUS 1:50:08 
3 120 Luke ADAMS AUS 1:50:09 +0:01
4 147 Jared TALLENT AUS 1:50:09 +0:01
5 1004 Denis NIZHEGORODOV RUS 1:50:10 +0:02
6 875 Trond NYMARK NOR 1:50:43 +0:35
6 711 Yuki YAMAZAKI JPN 1:50:11 +0:03
7 824 Horacio NAVA MEX 1:50:44 +0:36
8 827 Jesus SANCHEZ MEX 1:50:57 +0:49
9 365 Jesus Angel GARCIA ESP 1:50:57 +0:49
10 1070 Matej TOTH SVK 1:50:57 +0:49
11 274 Faguang XU CHN 1:50:58 +0:50
12 879 Erik TYSSE NOR 1:51:08 +1:00
13 922 Grzegorz SUDOL POL 1:51:22 +1:14
14 553 Andre HOHNE GER 1:51:53 +1:45
15 276 Chengliang ZHAO CHN 1:52:52 +2:44
16 933 Antonio PEREIRA POR 1:52:52 +2:44
17 426 Jarkko KINNUNEN FIN 1:52:59 +2:51
18 985 Yuriy ANDRONOV RUS 1:53:13 +3:05
19 635 Marco DE LUCA ITA 1:53:17 +3:09
20 377 Mikel ODRIOZOLA ESP 1:54:20 +4:12
21 620 Colin GRIFFIN IRL 1:54:21 +4:13
22 791 Donatas SKARNULIS LTU 1:55:01 +4:53
23 269 Lei LI CHN 1:55:02 +4:54
24 898 Rafal AUGUSTYN POL 1:55:26 +5:18
25 616 Jamie COSTIN IRL 1:55:26 +5:18


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Yohann un peu décroché pas les deux russes et les deux australiens ...
Sergey KIRDYAPKIN a l'air très très bien ...


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1144   Nb total de sujets: 4452   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 32275   Nb total de messages aujourd'hui: 1
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  5506925n  
Generated in 0.323 sec. Queries: 57