• Index
  • Championnats du...
  • Utilisateurs
  • Recherche
Bienvenue sur le forum de Marchons.com... Je marche, tu marches, marchons.com...I walk, you walk, marchons.com. Suivez nous aussi sur Facebook et Twitter

leclerc gerard
Membre
ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

MARCHE 50 KM

VOUS SAVEZ QUE YOHAN DINIZ MARCHE LE 50 KM DEMAIN



Modifié par:  guy
03-Sep-09 15:17:33

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
leclerc gerard
Membre
ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

dans 40 mm debut du 50 km marche


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
Jeff Ussel.net
Jeff
ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

ALLEZ YOHAN !!! bon courage !


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
Jeff Ussel.net
Jeff
ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Merci, je suis au boulot et sans tele .. donc Internet .. chutt


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
yakoo-2
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

KM 10


1 120 Luke ADAMS AUS 44:34 
2 1004 Denis NIZHEGORODOV RUS 44:35 +0:01
3 711 Yuki YAMAZAKI JPN 44:35 +0:01
4 147 Jared TALLENT AUS 44:35 +0:01
5 447 Yohan DINIZ FRA 44:35 +0:01
6 995 Sergey KIRDYAPKIN RUS 44:36 +0:02
7 652 Alex SCHWAZER ITA 44:36 +0:02
8 824 Horacio NAVA MEX 44:36 +0:02
9 365 Jesus Angel GARCIA ESP 44:36 +0:02
10 875 Trond NYMARK NOR 44:36 +0:02
11 879 Erik TYSSE NOR 44:45 +0:11
12 827 Jesus SANCHEZ MEX 44:45 +0:11
13 708 Takayuki TANII JPN 44:46 +0:12
14 1070 Matej TOTH SVK 44:46 +0:12
15 922 Grzegorz SUDOL POL 44:47 +0:13
16 274 Faguang XU CHN 44:47 +0:13
17 985 Yuriy ANDRONOV RUS 45:01 +0:27
18 831 Omar ZEPEDA MEX 45:08 +0:34
19 553 Andre HOHNE GER 45:12 +0:38
20 276 Chengliang ZHAO CHN 45:22 +0:48
21 933 Antonio PEREIRA POR 45:23 +0:49
22 426 Jarkko KINNUNEN FIN 45:24 +0:50
23 635 Marco DE LUCA ITA 45:40 +1:06
24 620 Colin GRIFFIN IRL 45:51 +1:17
25 377 Mikel ODRIOZOLA ESP 45:56 +1:22
26 269 Lei LI CHN 46:15 +1:41
27 698 Koichiro MORIOKA JPN 46:22 +1:48
28 616 Jamie COSTIN IRL 46:24 +1:50
29 791 Donatas SKARNULIS LTU 46:59 +2:25
30 898 Rafal AUGUSTYN POL 47:00 +2:26
31 593 Luis Fernando GARCIA GUA 47:01 +2:27
32 1066 Milos BATOVSKY SVK 47:09 +2:35
33 901 Rafal FEDACZYNSKI POL 47:10 +2:36
34 631 Diego CAFAGNA ITA 47:12 +2:38
35 1076 Andreas GUSTAFSSON SWE 47:12 +2:38
36 445 Herve DAVAUX FRA 47:13 +2:39
37 775 Ingus JANEVICS LAT 47:16 +2:42
38 464 Cedric HOUSSAYE FRA 47:27 +2:53
39 792 Tadas SUSKEVICIUS LTU 47:40 +3:06
40 927 Augusto CARDOSO POR 47:49 +3:15
41 225 Mario Jose DOS SANTOS JR BRA 47:50 +3:16
42 1160 Oleksiy SHELEST UKR 47:50 +3:16
43 354 Jose Alejandro CAMBIL ESP 48:02 +3:28
44 337 Magno Mesias ZAPATA ECU 48:27 +3:53
45 1043 Nenad FILIPOVIC SRB 48:34 +4:00
46 586 Konstadinos STEFANOPOULOS GRE 48:44 +4:10
47 350 Marco BENAVIDES ESA 48:44 +4:10


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
leclerc gerard
Membre
ranks ranks ranks ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

sa fait plaisir je voit qu'il n'y a pas que moi qui regarde


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
remi michelot
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

Salut les gars, nous vous n'etes pas seul. Pour l'instant je trouve Yohann très relaché malgrès un carton qu'il vient de prendre. ALLER YOHANN


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
remi michelot
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

AIE.AIE DEUXIEME CARTON .


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.
remi michelot
Membre
ranks ranks
useravatar
User Info

Re: MARCHE 50 KM

rectification, ce ne sont que des mises en garde. pas de carton rouge pour l'instant. TOUT VA BIEN. ALLER YOHANN


Accès public en écriture désactivé par l'administrateur.

Infos du forum

Statistiques du forum:   Nb total d'utilisateurs: 1144   Nb total de sujets: 4454   Nb total de votes: 3   Nb total de messages: 32275   Nb total de messages aujourd'hui: 2
Infos utilisateurs:   Dernier Utilisateur :  5506925n  
Generated in 0.304 sec. Queries: 57