Ce dimanche a eu lieu dans le bois de Vincennes un 10 kms marche nordique avec bâtons donc...auquel j'ai participé (même si désormais je courre).
Voici les résultats scratch :
RESULTATS MARCHE NORDIQUE 10K DU 11 DECEMBRE 2011 AU BOIS DE VINCENNES
RESULTATS MARCHE NORDIQUE 10K DU 11 DECEMBRE 2011 AU BOIS DE VINCENNES
Place Lic Nom Ligue N° Club Nom Club Tps S-An Cat Place Categ Dos Nat Moy
1 LALY XAVIER NL 00:58:25 M58 V2M 1 1927 10,27
2 991473 RUELLE DAVID I-F 77128 JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:58:28 M73 SEM 1 1854 10,26
3 1279095 TINTIN RONALD I-F 75145 ATHLETIC COEUR DE FOND 01:07:21 M79 SEM 2 1846 8,91
4 BARON PATRICK 01:08:55 M64 V1M 1 1855 8,71
5 NALES JEAN PIERRE 01:10:04 M56 V2M 2 1859 8,56
6 SIMONNET DOMINIQUE NL 01:11:11 M61 V2M 3 1845 8,43
7 LOSSET JEAN LUC 01:11:44 M50 V3M 1 1858 8,36
8 MATEOS PASCALE NL 01:11:45 F59 V2F 1 1844 8,36
9 ESTEVENON ERCI NL 01:13:29 M59 V2M 4 1917 8,17
10 725638 ANHELO FERNAND I-F 93041 AC BOBIGNY ATHLETISME 01:17:32 M58 V2M 5 1820 7,74
11 COMTE PASCAL GAZELEC CMCAS 94 01:17:32 M61 V2M 6 1823 7,74
12 COMTE CHANTAL GAZELEC CMCAS 94 01:17:39 F65 V1F 1 1822 7,73
13 VIOLET SOPHIE 01:18:31 F66 V1F 2 1864 7,64
14 RETHERS DANIEL 01:18:35 M62 V1M 2 1863 7,64
15 PERRAULT THIERRY 01:18:37 M69 V1M 3 1860 7,63
16 COURTY SYLVIE 01:21:39 F64 V1F 3 1866 7,35
17 DANO BERNADETTE 01:22:17 F60 V2F 2 1874 7,29
18 BOUSTER JOELLE 01:22:18 F51 V3F 1 1861 7,29
19 462001 CHANUDEAUD FRANCOISE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:22:40 F53 V2F 3 1853 7,26
20 GORENCY SYLVIANE NL 01:22:52 F53 V2F 4 1835 7,24
21 DEVAUX OLIVIER 01:22:53 M64 V1M 4 1871 7,24
22 1238893 COUTURON MARYLINE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:23:01 F56 V2F 5 1922 FRA 7,23
23 1293755 MASDOUMIER THERESE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:23:05 F57 V2F 6 1898 7,22
24 1271454 ARZUR-BERTHELOT BLANDIN I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:23:35 F66 V1F 4 1908 7,18
25 BROAGE ANNE-MARIE NL 01:23:38 F49 V3F 2 1850 7,17
26 SETTESOCOI ISABELLE NL 01:24:38 F70 V1F 5 1900 7,09
27 LESTRADE CHRISTIANE NL 01:25:02 F50 V3F 3 1918 7,06
28 1253665 MARCHET CAROLE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:25:07 F60 V2F 7 1909 7,05
29 LEGOUGE MARIE CELINE 01:25:40 F54 V2F 8 1868 7
30 1445861 THOUVENOT NATHALIE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:26:46 F69 V1F 6 1921 FRA 6,92
31 FOURNIL JEAN YVES 01:27:11 M55 V2M 7 1867 6,88
32 COMTE JEREMY GAZELEC CMCAS 94 01:27:20 M94 CAM 1 1821 6,87
33 GOUPIL GINETTE 01:27:22 F62 V1F 7 1856 6,87
34 1443777 KLEIN ERIC I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:28:06 M58 V2M 8 1899 6,81
35 VERDIER JEAN PIERRE NL 01:28:14 M45 V3M 2 1841 6,8
36 PICARD BRIGITTE 01:28:43 F51 V3F 4 1857 6,76
37 CELINGANT MONIQUE 01:29:03 F63 V1F 8 1869 6,74
38 DOMENECH CATHERINE 01:29:03 F59 V2F 9 1870 6,74
39 FROMONTEIL BERONIQUE NL 01:29:23 F64 V1F 9 1831 6,71
40 TEMOIN CATHERINE NL 01:29:49 F64 V1F 10 1827 6,68
41 DUCROTVERDUN BRIGITTE NL 01:30:03 F60 V2F 10 1840 6,66
42 1281310 BECHAR ZINEB I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:30:17 F80 SEF 1 1906 6,65
43 1430239 RONEZ BENEDICTE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:30:20 F73 SEF 2 1910 6,64
44 BOUYSSOU NATHALIE NL 01:30:57 F65 V1F 11 1830 6,6
45 CASTANARES SYLVIA NL 01:30:57 F57 V2F 11 1829 6,6
46 MAUME CLAIRE 01:31:02 F60 V2F 12 1862 6,59
47 PAGET CHRISTIANE 01:31:03 F51 V3F 5 1872 6,59
48 CROUTELLE JEAN-CLAUDE 01:31:04 M49 V3M 3 1873 6,59
49 TEYSSONNNYERE CLAUDE 01:31:04 M50 V3M 4 1865 6,59
50 VOLT VERONIQUE NL 01:31:05 F56 V2F 13 1842 6,59
51 BURVENIQUE DIDIER NL 01:31:23 M46 V3M 5 1847 6,57
52 1375091 LEMBICZ VERONIQUE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:31:33 F68 V1F 12 1905 6,55
53 1399038 DRECOURT ROLANDE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:31:40 F55 V2F 14 1901 6,55
54 1213247 DEZEUSTRE MARTINE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:32:46 F52 V2F 15 1907 6,47
55 655008 BOURDILLAT CECILE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:32:47 F63 V1F 13 1896 6,47
56 1420049 MASQUILLIER CATHERINE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:32:56 F62 V1F 14 1895 6,46
57 DESAINTJEAN FRANCOISE NL 01:32:57 F63 V1F 15 1877 6,46
58 DEMONT CATHERINE NL 01:33:56 F60 V2F 16 1876 6,39
59 1414631 BARRE FREDERIQUE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:34:12 F67 V1F 16 1920 FRA 6,37
60 ORSET SABINE NL 01:34:14 F72 SEF 3 1878 6,37
61 VAYER CATHERINE NL 01:35:28 F63 V1F 17 1891 6,28
62 SOLENNEL SELVIJIANE NL 01:35:32 M62 V1M 5 1890 6,28
63 UHALDE JEAN NL 01:36:25 M36 V4M 1 1836 6,22
64 435178 PUCCIANTI VALERIO I-F 75058 USCPCA-RP 01:39:20 M22 V4M 2 1843 6,04
65 ROZENKER DEBORAH NL 01:39:24 F80 SEF 4 1832 6,04
66 FSGT KHALDI NADIA COURIR POUR LE PLAISIR 01:39:24 F60 V2F 17 1882 6,04
67 1435243 LE MADEC SABINE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:41:32 F61 V2F 18 1904 5,91
68 1426663 SOLE CATHERINE I-F 93007 CA MONTREUIL 93 01:41:32 F68 V1F 18 1903 5,91
69 ANCEDY ISABELLE NL 01:41:34 F60 V2F 19 1894 5,91
70 VAN DE CASTEELE GERARD NL 01:41:35 M59 V2M 9 1893 5,91
71 MORVAN NICOLE NL 01:43:26 F49 V3F 6 1834 5,8
72 OUASTI NADIA NL 01:43:30 F77 SEF 5 1923 5,8
73 SIMONNET CARLINE NL 01:43:32 F76 SEF 6 1925 5,8
74 PRISER ANNICK NL 01:43:35 F73 SEF 7 1924 5,79
75 GOURDIN AGNES NL 01:44:45 F54 V2F 20 1837 5,73
76 LODIN URBAINE NL 01:44:49 F50 V3F 7 1839 5,72
77 MONGUILLON LAURENT NL 01:44:50 M71 V1M 6 1825 5,72
78 JOUY HELENE NL 01:48:51 F81 SEF 8 1848 5,51
79 RIGAULT ISABELLE NL 01:49:37 F60 V2F 21 1826 5,47
Je précise que j'ai bien entendu marché avec bâtons mais dans un style marche athlétique pour aller vite biensur, ce qui n'a pas été le cas du vainqueur qui pliait énormément les genoux et donc "courrais" à plus de 10 à l'heure. Il s'est d'ailleurs fait remarquer par plusieurs personnes...
Le style étant libre mais "marche" (normalement) et il n'y a pas de juges.
Que la marche nordique reste un loisir c'est mieux !
Mon club remporte la coupe par équipe "très fort contingent de marche nordique chez nous"